| Elier Hernández | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2014 | Equipo: Tigres del Licey |
| Fecha Nacimiento: 21/11/1994 | Peso: 200 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: San Cristóbal | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie Regular | Tigres del Licey | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .188 | .235 | .500 | .735 |
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 17 | 36 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | .222 | .317 | .306 | .623 |
| 2025 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 13 | 32 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | .125 | .222 | .188 | .410 |
| 2025 | Serie Final | Leones del Escogido | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 28 | 88 | 13 | 25 | 6 | 0 | 2 | 20 | 9 | 0 | 19 | 4 | 0 | .284 | .354 | .420 | .774 |
| 2023 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 17 | 52 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | .212 | .250 | .404 | .654 |
| 2022 | Serie Regular | Leones del Escogido | 25 | 75 | 9 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 18 | 2 | 2 | .213 | .286 | .320 | .606 |
| 2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 7 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2019 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 30 | 77 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 17 | 4 | 1 | .208 | .322 | .234 | .556 |
| 2018 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 17 | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .250 | .323 | .357 | .680 |
| 2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2014 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 6 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .273 | .304 | .364 | .668 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 17/10/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 25/10/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29/10/2026 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 28/10/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 31/10/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 24/10/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 20/10/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| 30/10/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 01/11/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 04/11/2026 | Toros del Este | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Tigres del Licey | Jeurys Familia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Frank Garces | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Génesis Cabrera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Jonathan Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Jorge Alcalá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Enoli Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Wandisson Charles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Jhordany Mezquita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Raul Brito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Jefry Yan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Enmanuel Mejía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Cristopher Molina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Justin Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Luis Guerrero | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Alfred Morillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Wilian Bormie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Patrick Weigel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Jake Eder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Yunior Tur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Evan Grills | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |