José Valdez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey |
Fecha Nacimiento: 22/01/1983 | Peso: 200 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Santo Domingo,RD | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .800 | .667 | 1.467 |
2005 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3.00 |
2018 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 6.35 | 11 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1.76 |
2018 | Serie Semifinal | Toros del Este | 0 | 0 | 3.37 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.50 |
2018 | Serie Final | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 1 | 2.25 | 14 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0.92 |
2017 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.00 |
2014 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 0 | 2.81 | 18 | 0 | 1 | 16.0 | 15 | 6 | 5 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1.38 |
2014 | Serie Semifinal | Toros del Este | 0 | 0 | 1.59 | 7 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.41 |
2013 | Serie Regular | Toros del Este | 3 | 1 | 2.12 | 18 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1.00 |
2013 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 1 | 1.74 | 10 | 0 | 6 | 10.1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.97 |
2013 | Serie Final | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
2012 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 54.05 | 1 | 0 | 0 | .1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.01 |
2010 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.43 |
2009 | Serie Regular | Tigres del Licey | 3 | 0 | 1.64 | 21 | 0 | 0 | 22.0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0.73 |
2009 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
2008 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
2004 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2.50 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9.01 |
21/10/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|