| Felipe Tejada | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 27/02/1998 | Peso: 245 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Mao | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 18.0 | 17 | 12 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1.39 |
| 2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.31 |
| 2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 |
| 2021 | Play In | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|