Enmanuel De Jesus
Nacionalidad:  Venezolana Debut:  Equipo:  Estrellas Orientales
Fecha Nacimiento:  12/10/1996 Peso:  190 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  VALENCIA VENEZUELA Pies/Pulgadas:  6/3 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2022 Serie Regular Estrellas Orientales 0 1 4.80 6 2 0 15.0 12 8 8 3 6 0 24 1.20
2022 Serie Semifinal Estrellas Orientales 0 0 2.35 4 0 0 7.2 6 5 2 0 3 0 12 1.17
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
19/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 13.50 2.0 2 3 3 2 1 0 4 1.50
01/12/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 1 1.00
26/11/2022 Leones del Escogido 1 0 1 0 6.75 4.0 4 3 3 1 2 0 6 1.50
09/12/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 4.0 1 0 0 0 1 0 7 .50
14/11/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 3.00 3.0 3 1 1 0 0 0 5 1.00
15/12/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 9.00 1.0 2 1 1 0 1 0 1 3.00
08/01/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 2 0 0 0 0 0 1 2.00
29/12/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 2.2 2 3 0 0 2 0 6 1.50
03/01/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 13.50 1.1 2 2 2 0 0 0 3 1.50
22/12/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 2.2 0 0 0 0 1 0 2 .37
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF