Humberto Mejia | ||
Nacionalidad: Panameña | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
Fecha Nacimiento: 03/03/1997 | Peso: 244 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Panama, Panama | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Leones del Escogido | 4 | 3 | 2.32 | 10 | 10 | 0 | 50.1 | 50 | 19 | 13 | 1 | 3 | 0 | 45 | 1.05 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 3.1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.80 |
16/10/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .60 |
22/10/2022 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 |
01/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.20 |
06/11/2022 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.31 |
19/11/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .50 |
01/12/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.25 | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.75 |
07/12/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 | 4.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .64 |
12/12/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.00 |
11/11/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .43 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|