Enrique Burgos | ||
Nacionalidad: Panameña | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 23/11/1990 | Peso: 250 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Panama, Panama | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 1 | 15.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0.93 |
2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.94 |
2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.67 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.50 |
03/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
31/10/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
08/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
14/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
16/11/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
20/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
28/11/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
06/12/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
12/12/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
19/10/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
27/10/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.01 |
11/11/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.01 |
22/11/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 |
01/12/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
16/12/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
07/12/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
26/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
19/12/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
20/12/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
02/01/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
07/01/2023 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | .2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
11/01/2023 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
04/01/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|