| Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | TE | Ruben Sosa | Tyler Alexander | Sosa, Ruben falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 1 | A | 3-2 | 1 | --- |  |  |  | TE | Jesus Sanchez | Tyler Alexander | Sanchez, Jesus recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 1 | A | 2-2 | 1 | 1-- |  |  | 1 | TE | Bryan De La Cruz | Tyler Alexander | De La Cruz, Bryan avanza a 1B por jugada de selección. Sanchez, Jesus es puesto OUT 3B-2B. | 
                                    
                                        | 1 | A | 2-1 | 2 | 1-- |  |  | 1 | TE | Rodolfo Castro | Tyler Alexander | Castro, Rodolfo falla con rodado a 2B. Out. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | GC | Otto López | Jorge Martinez | López, Otto falla con línea a CF. Out. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | GC | Hanser Alberto | Jorge Martinez | Alberto, Hanser conecta sencillo de rodado a SS. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-1 | 1 | 1-- |  |  | 1 | GC | Carlos Peguero | Jorge Martinez | Peguero, Carlos falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | GC | Marcell Ozuna | Jorge Martinez | Ozuna, Marcell conecta sencillo de línea a CF. Alberto, Hanser avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 1 | B | 3-2 | 2 | 1-3 |  |  | 1 | GC | Henry Urrutia | Jorge Martinez | Urrutia, Henry falla con rodado a 2B. Out. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-1 |  | --- |  |  | 1 | TE | Peter O´ Brien | Tyler Alexander | O´ Brien, Peter falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 | 1 | --- |  |  |  | TE | Vidal Brujan | Tyler Alexander | Brujan, Vidal conecta sencillo de línea a CF. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | TE | Abraham Almonte | Tyler Alexander | Brujan, Vidal se roba 2B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 2-1 | 1 | -2- |  |  | 1 | TE | Abraham Almonte | Tyler Alexander | Brujan, Brujan, Vidal #5 es puesto OUT tratando de robar 3B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 3-2 | 2 | --- |  |  |  | TE | Abraham Almonte | Tyler Alexander | Almonte, Abraham recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | TE | Martin Cervenka | Tyler Alexander | Cervenka, Martin avanza a 1B por jugada de selección. Almonte, Abraham es puesto OUT 3B-2B. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-2 |  | --- |  |  | 1 | GC | Alfredo Marte | Jorge Martinez | Marte, Alfredo falla con elevado a RF en zona foul. Out. | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 | 1 | --- |  | 1 |  | GC | Richard Ureña | Jorge Martinez | Ureña, Richard conecta cuadrangular por el RF. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | GC | Carlos Paulino | Jorge Martinez | Paulino, Carlos falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  | 1 | GC | Diego Goris | Jorge Martinez | Goris, Diego falla con rodado a 2B. Out. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | TE | Wendell Rijo | Tyler Alexander | Rijo, Wendell falla con elevado a 1B en zona foul. Out. | 
                                    
                                        | 3 | A | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | TE | Ruben Sosa | Tyler Alexander | Sosa, Ruben falla con elevado a SS. Out. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-2 | 2 | --- |  |  |  | TE | Jesus Sanchez | Tyler Alexander | Sanchez, Jesus conecta sencillo de línea a CF. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | TE | Bryan De La Cruz | Tyler Alexander | De La Cruz, Bryan conecta sencillo de rodado a LF. Sanchez, Jesus avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-0 | 2 | 12- |  | 1 |  | TE | Rodolfo Castro | Tyler Alexander | Castro, Rodolfo conecta sencillo de rodado a LF. De La Cruz, Bryan avanza a 2B. Sanchez, Jesus anota carrera. | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-1 | 2 | 12- |  |  | 1 | TE | Peter O´ Brien | Tyler Alexander | O´ Brien, Peter falla con elevado a CF. Out. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-1 |  | --- |  |  | 1 | GC | Otto López | Jorge Martinez | López, Otto falla con elevado a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | GC | Hanser Alberto | Jorge Martinez | Alberto, Hanser falla con elevado a 1B en zona foul. Out. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-0 | 2 | --- |  |  | 1 | GC | Carlos Peguero | Jorge Martinez | Peguero, Carlos falla con rodado a 2B. Out. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | TE | Vidal Brujan | Tyler Alexander | Brujan, Vidal se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | TE | Abraham Almonte | Tyler Alexander | Almonte, Abraham conecta doble de elevado a CF. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 1 | -2- |  |  | 1 | TE | Martin Cervenka | Tyler Alexander | Cervenka, Martin falla con elevado a SS. Out. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-2 | 2 | -2- |  |  | 1 | TE | Wendell Rijo | Tyler Alexander | Rijo, Wendell se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 3-2 |  | --- |  | 1 |  | GC | Marcell Ozuna | Jorge Martinez | Ozuna, Marcell conecta cuadrangular por el LF. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-1 |  | --- |  | 1 |  | GC | Henry Urrutia | Jorge Martinez | Urrutia, Henry conecta cuadrangular por el RF. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | GC | Alfredo Marte | Jorge Martinez | Marte, Alfredo falla con elevado a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 2-2 | 1 | --- |  |  |  | GC | Richard Ureña | Jorge Martinez | Ureña, Richard conecta sencillo de rodado a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 1 | 1-- |  |  | 1 | GC | Carlos Paulino | Jorge Martinez | Paulino, Carlos falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | GC | Diego Goris | Jorge Martinez | Payano, Pedro #74 lanza por MARTINEZ, #39. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | GC | Diego Goris | Pedro Payano | Goris, Diego conecta doble de elevado a LF. Ureña, Richard avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 2 | -23 |  | 2 |  | GC | Otto López | Pedro Payano | López, Otto conecta sencillo de rodado a SS. Goris, Diego anota carrera. Ureña, Richard anota carrera por ERROR en tiro del SS. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  | 1 | GC | Hanser Alberto | Pedro Payano | Alberto, Hanser falla con línea a 3B. Out. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-2 |  | --- |  |  | 1 | TE | Ruben Sosa | Tyler Alexander | Sosa, Ruben falla con elevado a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | TE | Jesus Sanchez | Tyler Alexander | Sanchez, Jesus falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 5 | A | 3-2 | 2 | --- |  |  | 1 | TE | Bryan De La Cruz | Tyler Alexander | De La Cruz, Bryan se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-2 |  | --- |  |  |  | GC | Carlos Peguero | Pedro Payano | Peguero, Carlos recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 5 | B | 2-0 |  | 1-- |  |  | 1 | GC | Marcell Ozuna | Pedro Payano | Ozuna, Marcell falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-1 | 1 | 1-- |  |  | 1 | GC | Henry Urrutia | Pedro Payano | Urrutia, Henry falla con elevado a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-1 | 2 | 1-- |  |  | 1 | GC | Alfredo Marte | Pedro Payano | Marte, Alfredo avanza a 1B por jugada de selección. Peguero, Carlos es puesto OUT 3B-2B. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-0 |  | --- |  |  | 1 | TE | Rodolfo Castro | Tyler Alexander | Castro, Rodolfo falla con elevado a 3B en zona foul. Out. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | TE | Peter O´ Brien | Tyler Alexander | O´ Brien, Peter falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-1 | 2 | --- |  |  | 1 | TE | Vidal Brujan | Tyler Alexander | Brujan, Vidal falla con rodado a SS. Out. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | GC | Richard Ureña | Pedro Payano | Sanchez, Cristopher #62 lanza por PAYANO, #74. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-0 |  | --- |  |  | 1 | GC | Richard Ureña | Cristopher Sanchez | Ureña, Richard falla con rodado a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | GC | Carlos Paulino | Cristopher Sanchez | Paulino, Carlos conecta sencillo de línea a RF. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-2 | 1 | 1-- |  |  | 1 | GC | Diego Goris | Cristopher Sanchez | Goris, Diego se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-0 | 2 | 1-- |  |  | 1 | GC | Otto López | Cristopher Sanchez | López, Otto falla con rodado a SS. Out. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-2 |  | --- |  |  |  | TE | Abraham Almonte | Tyler Alexander | Almonte, Abraham recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-0 |  | 1-- |  |  |  | TE | Martin Cervenka | Tyler Alexander | Cervenka, Martin recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Almonte, Abraham avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 |  | 12- |  |  |  | TE | Wendell Rijo | Tyler Alexander | Mejía, Enmanuel #43 lanza por ALEXANDER, #42. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-2 |  | 12- |  |  | 1 | TE | Wendell Rijo | Enmanuel Mejía | Rijo, Wendell se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-2 | 1 | 12- |  |  |  | TE | Ruben Sosa | Enmanuel Mejía | Sosa, Ruben recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Cervenka, Martin avanza a 2B. Almonte, Abraham avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-1 | 1 | 123 |  | 1 | 1 | TE | Jesus Sanchez | Enmanuel Mejía | Sanchez, Jesus avanza a 1B por jugada de selección. Sosa, Ruben es puesto OUT 2B-SS. Cervenka, Martin avanza a 3B. Almonte, Abraham anota carrera. | 
                                    
                                        | 7 | A | 2-2 | 2 | 1-3 |  | 2 |  | TE | Bryan De La Cruz | Enmanuel Mejía | De La Cruz, Bryan conecta doble de línea a RF. Sanchez, Jesus anota carrera. Cervenka, Martin anota carrera. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-2 | 2 | -2- |  |  | 1 | TE | Rodolfo Castro | Enmanuel Mejía | Castro, Rodolfo se ponchó sin tirarle. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 1-1 |  | --- |  |  | 1 | GC | Hanser Alberto | Cristopher Sanchez | Alberto, Hanser falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | GC | Carlos Peguero | Cristopher Sanchez | Peguero, Carlos conecta doble de línea a RF. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-0 | 1 | -2- |  |  |  | GC | Marcell Ozuna | Cristopher Sanchez | Sánchez, Miguel #37 lanza por SANCHEZ, #62. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-1 | 1 | -2- |  |  | 1 | GC | Marcell Ozuna | Miguel Sánchez | Ozuna, Marcell falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-1 | 2 | -2- |  |  | 1 | GC | Henry Urrutia | Miguel Sánchez | Urrutia, Henry falla con elevado a LF. Out. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | TE | Peter O´ Brien | Enmanuel Mejía | Brazobán, Huascar #38 lanza por MEJÍA, #43. | 
                                    
                                        | 8 | A | 2-2 |  | --- |  |  |  | TE | Peter O´ Brien | Huascar Brazobán | O´ Brien, Peter llega a primera por error de LF. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-2 |  | 1-- |  |  | 1 | TE | Vidal Brujan | Huascar Brazobán | Brujan, Vidal falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | TE | Abraham Almonte | Huascar Brazobán | Ruiz, Esteury #15 corre por O´ Brien, Peter #27. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-1 | 1 | 1-- |  |  |  | TE | Abraham Almonte | Huascar Brazobán | Almonte, Abraham recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Ruiz, Esteury avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-2 | 1 | 12- |  |  | 1 | TE | Martin Cervenka | Huascar Brazobán | Cervenka, Martin se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-0 | 2 | 12- |  |  |  | TE | Wendell Rijo | Huascar Brazobán | Florimon, Pedro #20 batea por Rijo, Wendell #11. | 
                                    
                                        | 8 | A | 1-2 | 2 | 12- |  |  | 1 | TE | Pedro Florimon | Huascar Brazobán | Florimon, Pedro se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | GC | Alfredo Marte | Miguel Sánchez | Hanson, Alen #7 entra por RUIZ, #15. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | GC | Alfredo Marte | Miguel Sánchez | Florimon, Pedro, #20 pasa a SS. Brujan, Vidal, #5 pasa a 2B. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | GC | Alfredo Marte | Miguel Sánchez | Mejía, Jenrry #58 lanza por SÁNCHEZ, #37. | 
                                    
                                        | 8 | B | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | GC | Alfredo Marte | Jenrry Mejía | Marte, Alfredo se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 8 | B | 1-0 | 1 | --- |  |  | 1 | GC | Richard Ureña | Jenrry Mejía | Ureña, Richard falla con rodado a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 8 | B | 1-0 | 2 | --- |  |  | 1 | GC | Carlos Paulino | Jenrry Mejía | Paulino, Carlos falla con elevado a LF. Out. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | TE | Ruben Sosa | Huascar Brazobán | Mesa, Melky #16 entra por MARTE, #2. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | TE | Ruben Sosa | Huascar Brazobán | Carter, Anthony #37 lanza por BRAZOBÁN, #38. | 
                                    
                                        | 9 | A | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | TE | Ruben Sosa | Anthony Carter | Sosa, Ruben se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | TE | Jesus Sanchez | Anthony Carter | Sanchez, Jesus falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 9 | A | 2-2 | 2 | --- |  |  |  | TE | Bryan De La Cruz | Anthony Carter | De La Cruz, Bryan conecta sencillo de rodado a LF. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-1 | 2 | 1-- |  |  | 1 | TE | Rodolfo Castro | Anthony Carter | Castro, Rodolfo falla con rodado a 2B. Out. |