| Abraham Almonte | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
| Fecha Nacimiento: 27/06/1988 | Peso: 210 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 5/9 | Batea/Lanza: A /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 | .476 | .214 | .690 |
| 2024 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 22 | 54 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 18 | 2 | 0 | .111 | .304 | .167 | .471 |
| 2024 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 | .714 | 1.286 | 2.000 |
| 2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 9 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | .192 | .382 | .346 | .729 |
| 2021 | Serie Regular | Toros del Este | 25 | 82 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | 26 | 5 | 1 | .183 | .362 | .207 | .569 |
| 2021 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 15 | 50 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 7 | 1 | 2 | .180 | .333 | .240 | .573 |
| 2021 | Serie Final | Estrellas Orientales | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
| 2020 | Serie Regular | Toros del Este | 11 | 34 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | .088 | .262 | .118 | .380 |
| 2020 | Serie Semifinal | Toros del Este | 7 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 | .125 | .276 | .125 | .401 |
| 2019 | Serie Semifinal | Toros del Este | 8 | 25 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | .360 | .514 | .840 | 1.354 |
| 2019 | Serie Final | Toros del Este | 8 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | .120 | .313 | .160 | .472 |
| 2018 | Serie Regular | Toros del Este | 20 | 68 | 10 | 18 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 15 | 7 | 2 | .265 | .386 | .353 | .738 |
| 2016 | Serie Regular | Toros del Este | 22 | 85 | 9 | 28 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 12 | 5 | 3 | .329 | .402 | .388 | .790 |
| 2015 | Serie Regular | Toros del Este | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 | .118 | .294 | .412 |
| 2015 | Serie Semifinal | Toros del Este | 18 | 76 | 9 | 22 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | .289 | .357 | .500 | .857 |
| 2014 | Serie Regular | Toros del Este | 5 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .211 | .211 | .263 | .474 |
| 2013 | Serie Regular | Leones del Escogido | 8 | 24 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | .250 | .357 | .292 | .649 |
| 2013 | Serie Final | Leones del Escogido | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| 2012 | Serie Regular | Leones del Escogido | 30 | 78 | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 22 | 7 | 2 | .218 | .282 | .282 | .564 |
| 2012 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .800 | 1.300 |
| 2012 | Serie Final | Leones del Escogido | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2011 | Serie Regular | Leones del Escogido | 33 | 40 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | .150 | .190 | .150 | .340 |
| 2011 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 2011 | Serie Final | Leones del Escogido | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2009 | Serie Regular | Leones del Escogido | 19 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .294 | .429 | .294 | .723 |
| 2009 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | Serie Regular | Leones del Escogido | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 04/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 28/10/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| 03/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 31/10/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 09/11/2025 | Toros del Este | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 29/10/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 01/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| 07/11/2025 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Johnny Cueto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Fernando Abad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Phillips Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Junior Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Jesus Liranzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Paolo Espino | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Yohan Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Jean Carlos Mejia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Domingo Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Anderson Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Henry Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Chris Ellis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Ryan Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Eric Cerantola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Jake Faria | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Estrellas Orientales | Carlos Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |