Alen Hanson
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Tigres del Licey
Fecha Nacimiento:  22/10/1992 Peso:  152 Posiciones:  IF
Lugar de Nacimiento:  La Romana Pies/Pulgadas:  6/0 Batea/Lanza:  A /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2023 Serie Regular Tigres del Licey 30 43 2 8 4 0 0 5 4 0 8 2 2 .186 .260 .279 .539
2023 Serie Semifinal Tigres del Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2023 Serie Final Tigres del Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2022 Serie Regular Toros del Este 26 62 7 14 0 1 0 7 7 0 14 3 0 .226 .314 .258 .572
2021 Serie Regular Toros del Este 19 51 2 9 2 0 0 3 4 0 13 0 1 .176 .232 .216 .448
2020 Serie Regular Toros del Este 18 35 6 4 0 0 1 2 10 0 9 2 2 .114 .304 .200 .504
2020 Serie Semifinal Toros del Este 5 5 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .400 .500 .400 .900
2019 Serie Regular Toros del Este 32 113 14 26 5 0 0 9 9 0 19 5 1 .230 .293 .274 .567
2019 Serie Semifinal Toros del Este 7 23 3 5 0 0 0 1 3 0 5 1 0 .217 .308 .217 .525
2019 Serie Final Toros del Este 5 11 2 4 0 1 1 4 0 0 1 0 0 .364 .417 .818 1.235
2017 Serie Regular Toros del Este 11 43 9 10 2 1 1 2 6 0 10 2 0 .233 .327 .395 .722
2016 Serie Regular Toros del Este 12 44 6 10 1 1 0 5 1 0 7 1 0 .227 .244 .295 .540
2015 Serie Regular Toros del Este 18 58 7 12 0 0 1 2 2 0 7 1 1 .207 .233 .259 .492
2014 Serie Regular Toros del Este 7 18 5 5 0 0 1 2 3 0 1 0 0 .278 .409 .444 .854
2014 Serie Semifinal Toros del Este 14 58 7 14 3 1 0 5 4 0 12 2 2 .241 .290 .328 .618
2013 Serie Regular Toros del Este 6 17 2 4 0 0 0 0 1 0 5 2 1 .235 .278 .235 .513
2012 Serie Regular Azucareros del Este 8 7 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 .143 .250 .143 .393
2012 Serie Semifinal Azucareros del Este 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE BATEO
  vs     en el      

Fecha Oponente G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
14/11/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/12/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
20/10/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
21/11/2023 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
09/12/2023 Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .333 .000 .333
27/10/2023 Estrellas Orientales 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
29/11/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
26/10/2023 Toros del Este 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
04/12/2023 Toros del Este 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
19/10/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
21/10/2023 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
22/10/2023 Leones del Escogido 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
25/10/2023 Toros del Este 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
29/10/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
02/11/2023 Gigantes del Cibao 1 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .667 .500 1.000 1.500
03/11/2023 Leones del Escogido 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 .250 .000 .250
14/12/2023 Toros del Este 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
15/11/2023 Aguilas Cibaeñas 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
20/11/2023 Estrellas Orientales 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
22/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
24/11/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
28/11/2023 Leones del Escogido 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
30/11/2023 Gigantes del Cibao 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
01/12/2023 Toros del Este 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000 .000
21/12/2023 Leones del Escogido 1 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .250 .667 .917
12/12/2023 Aguilas Cibaeñas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
13/12/2023 Gigantes del Cibao 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .667 1.000
23/12/2023 Estrellas Orientales 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
08/12/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
22/12/2023 Leones del Escogido 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .250 .250 .500 .750
30/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
23/01/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
JUGADOR vs LANZADORES
Lanzadores de     en el    

Etapa Equipo Lanzadores AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO AVG OBP SLG OPS
Serie Regular Tigres del Licey Leuris Gomez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Domingo Tapia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Alexander Colome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Fernando Rodney 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Carlos Martinez 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Serie Regular Tigres del Licey Neftali Feliz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Frank Garces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Roman Mendez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Keury Mella 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Tigres del Licey Richard Rodriguez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey José Manuel Fernández 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Dinelson Lamet 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Pedro Payano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Domingo Acevedo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Gerson Bautista 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 .500 .667 .500 1.167
Serie Regular Tigres del Licey Cesilio Pimentel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Emmanuel Ramírez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Yennsy Díaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Raynel Espinal 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Serie Regular Tigres del Licey Antonio Santos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Gabriel Ynoa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Joel César 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Emailin Montilla 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Chester Pimentel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Yerry Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Alfredo Simon 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Ángel Sánchez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Enmanuel Mejía 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Cristopher Molina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Eduarniel Nuñez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Brian Moran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Zac Rosscup 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Francis Peguero 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Yeury Gervacio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Braden Webb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Ronald Medrano 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500
Serie Regular Tigres del Licey Tanner Myatt 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Tigres del Licey Tyler Alexander 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Ty Buttrey 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 .500 .500 1.000 1.500
Serie Regular Tigres del Licey Josan Mendez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Henry Sosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Burch Smith 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Devin Sweet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Frank Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Nate Antone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Brandyn Sittinger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Bryan Bonnell 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 .000