Richard Ureña | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: |
Fecha Nacimiento: 26/02/1996 | Peso: 170 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: San Francisco de Macoris | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 6 | 21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | .286 | .375 | .381 | .756 |
2015 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 20 | 47 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | .255 | .280 | .340 | .620 |
2016 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 28 | 77 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | .195 | .244 | .299 | .543 |
2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 17 | 63 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | .190 | .227 | .286 | .513 |
2019 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 39 | 137 | 17 | 40 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 2 | 34 | 2 | 0 | .292 | .367 | .365 | .732 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 11 | 38 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | .263 | .310 | .368 | .678 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 6 | 0 | 39 | 15 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 20 | 0 | 52 | 12 | 38 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 28 | 0 | 107 | 41 | 62 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 17 | 0 | 78 | 31 | 44 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 39 | 0 | 118 | 34 | 77 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 11 | 0 | 44 | 21 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 |
30/11/2020 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
16/11/2020 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
17/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
08/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02/12/2020 | Leones del Escogido | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
05/12/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
01/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
04/12/2020 | Leones del Escogido | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
07/12/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
08/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
02/01/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
03/01/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
07/01/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
16/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
18/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
12/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
15/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
17/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
30/11/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
16/11/2020 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
17/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
08/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571 |
02/12/2020 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
05/12/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
01/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 |
04/12/2020 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
07/12/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
08/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 |
02/01/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
03/01/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
07/01/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
13/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
16/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
18/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
12/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
15/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
17/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 |
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Ervin Santana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Rhiner Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Enny Romero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Carlos Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Radhames Liz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Marcos Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Yordy Cabrera | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Neftali Feliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Neftali Feliz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Frank Garces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Yunesky Maya | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Michael Ynoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Mauricio Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jose Adames | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Dario Alvarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Dario Alvarez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .500 | .833 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | David Paulino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jairo Asencio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Wendolyn Bautista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Génesis Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Jose Cuas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Marcos Diplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Forrest Snow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Adonis Medina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Yohan Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Gregory Soto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Adonis Uceta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Luis Castillo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Deivi Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Dany Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Jean Carlos Mejia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Oliver Ortega | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Denyi Reyes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Angel Rondon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Ramon Rosso | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Edwin Uceta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Josh Lowey | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Matt Pobereyko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Henry Henry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Tai Tiedemann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Alfredo Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Warner Madrigal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | Andy Otero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Andy Otero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Samuel Adames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Victor Capellán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Yoanner Negrin | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Joe Van Meter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Joe Van Meter | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Buddy Boshers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Steven Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Fernando Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Vladimir Gutierrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Gigantes del Cibao | Kent Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Gigantes del Cibao | Michael Tonkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |