Anthony Carter | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 04/04/1986 | Peso: 215 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Georgia, USA | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: L /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 2 | 2 | 2.55 | 18 | 0 | 7 | 17.2 | 17 | 7 | 5 | 1 | 11 | 0 | 15 | 1.58 |
2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
2020 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 5.79 | 7 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.93 |
2019 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 0 | 1.17 | 17 | 1 | 3 | 15.1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1.17 |
2019 | Serie Semifinal | Toros del Este | 3 | 0 | 1.23 | 9 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1.09 |
2019 | Serie Final | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|