Christian Bethancourt
Nacionalidad:  Panameña Debut:  Equipo:  Tigres del Licey
Fecha Nacimiento:  02/09/1991 Peso:  215 Posiciones:  C
Lugar de Nacimiento:  Panamá Pies/Pulgadas:  6/2 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2025 Serie Regular Tigres del Licey 12 22 1 2 0 0 0 0 1 0 7 0 0 .091 .130 .091 .221
2024 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 12 22 0 4 1 0 0 0 1 0 5 0 0 .182 .217 .227 .445
2022 Serie Regular Estrellas Orientales 13 44 2 13 3 0 0 9 4 0 9 0 0 .295 .347 .364 .711
2022 Serie Semifinal Estrellas Orientales 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .083 .000 .083
2022 Serie Final Estrellas Orientales 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .125 .125 .250
2021 Serie Regular Estrellas Orientales 34 120 6 25 4 1 2 16 3 0 29 0 0 .208 .228 .308 .536
2021 Serie Semifinal Estrellas Orientales 12 36 3 7 2 0 0 1 5 0 10 1 1 .194 .293 .250 .543
2021 Serie Final Estrellas Orientales 4 12 1 3 1 0 0 1 1 0 3 0 0 .250 .357 .333 .690
2020 Serie Regular Estrellas Orientales 20 68 4 11 3 0 1 5 2 0 18 1 1 .162 .186 .250 .436
2020 Mini Play Off Estrellas Orientales 2 8 2 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 .250 .250 .625 .875
2020 Serie Semifinal Estrellas Orientales 6 14 2 3 0 0 0 0 1 0 6 0 0 .214 .313 .214 .527
2019 Serie Regular Estrellas Orientales 23 87 10 24 4 1 2 12 6 0 15 0 1 .276 .319 .414 .733
2019 Serie Semifinal Toros del Este 12 45 4 13 2 0 1 5 1 0 6 1 1 .289 .319 .400 .719
2019 Serie Final Toros del Este 6 20 2 4 0 0 1 2 3 0 5 0 0 .200 .304 .350 .654
2018 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 8 12 1 2 1 0 0 2 2 0 5 0 1 .167 .267 .250 .517
2017 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 3 10 4 4 1 1 0 4 0 0 2 0 0 .400 .364 .700 1.064
2017 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 16 50 9 14 0 1 0 7 6 0 9 2 1 .280 .351 .320 .671
2017 Serie Final Aguilas Cibaeñas 7 19 5 8 0 0 0 1 3 0 2 0 0 .421 .522 .421 .943
2013 Serie Regular Tigres del Licey 16 53 5 12 3 0 1 4 3 0 12 0 0 .226 .276 .340 .615
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE BATEO
  vs     en el      

Fecha Oponente G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
29/10/2025 Toros del Este 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
02/11/2025 Leones del Escogido 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
04/11/2025 Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
05/11/2025 Leones del Escogido 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
19/11/2025 Leones del Escogido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
22/11/2025 Estrellas Orientales 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
01/11/2025 Aguilas Cibaeñas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
20/10/2025 Gigantes del Cibao 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
21/11/2025 Toros del Este 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
28/10/2025 Toros del Este 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
10/11/2025 Estrellas Orientales 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
23/11/2025 Estrellas Orientales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
JUGADOR vs LANZADORES
Lanzadores de     en el    

Etapa Equipo Lanzadores AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO AVG OBP SLG OPS
Serie Regular Tigres del Licey Neftali Feliz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Jhan Mariñez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Oscar De La Cruz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Junior Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Jesus Liranzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Diógenes Almengó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Aneurys Zabala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Gerónimo Franzuá 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Jefry Yan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Ivan Armstrong 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Rolddy Muñoz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Matt Dermody 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Henry Sosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Wilkin Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Joe Corbett 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey R.J. Alaniz 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Tigres del Licey Kenny Hernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Oscar Rayo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Peyton Gray 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Serie Regular Tigres del Licey Ty Adcock 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Charlie Barnes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Jake Faria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Carlos Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Serie Regular Tigres del Licey Lael Lockhart 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000