| Tigres del Licey | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | TL | Erick Mejía | Evan MacLane | Mejía, Erick falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-1 | 1 | --- |  |  | 1 | TL | Pablo Reyes | Evan MacLane | Reyes, Pablo falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-2 | 2 | --- |  |  | 1 | TL | T.J. Rivera | Evan MacLane | Rivera, T.J. falla con elevado a RF. Out. | 
                                        
                                            | Estrellas Orientales | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | EO | Boog Powell | Ubaldo Jiménez | Powell, Boog falla con rodado a SS. Out. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-2 | 1 | --- |  |  | 1 | EO | Alfredo Rodriguez | Ubaldo Jiménez | Rodriguez, Alfredo se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | EO | Socrates Brito | Ubaldo Jiménez | Brito, Socrates conecta sencillo de rodado a CF. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 | 2 | 1-- |  |  | 1 | EO | Lewin Díaz | Ubaldo Jiménez | Díaz, Lewin falla con elevado a CF. Out. | 
                                        
                                            | Tigres del Licey | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 |  | --- |  |  |  | TL | Yermin Mercedes | Evan MacLane | Mercedes, Yermin conecta sencillo de elevado a CF. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-2 |  | 1-- |  |  | 1 | TL | Welington Castillo | Evan MacLane | Castillo, Welington se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 | 1 | 1-- |  | 2 |  | TL | Jorge Bonifacio | Evan MacLane | Bonifacio, Jorge conecta cuadrangular por el LF. Mercedes, Yermin anota. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 | 1 | --- |  |  | 1 | TL | Yeison Asencio | Evan MacLane | Asencio, Yeison falla con rodado a SS. Out. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 | 2 | --- |  |  | 1 | TL | Arismendy Alcantara | Evan MacLane | Alcántara, Arismendy falla con rodado a 2B. Out. | 
                                        
                                            | Estrellas Orientales | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | EO | Domingo Leyba | Ubaldo Jiménez | Leyba, Domingo falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 | 1 | --- |  |  | 1 | EO | Gabriel Guerrero | Ubaldo Jiménez | Guerrero, Gabriel falla con línea a CF. Out. | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 | 2 | --- |  |  | 1 | EO | Cristian Pache | Ubaldo Jiménez | Pache, Cristian falla con elevado a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Tigres del Licey | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | TL | Blake Trahan | Evan MacLane | Trahan, Blake conecta sencillo de rodado a SS. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-1 |  | 1-- |  |  | 2 | TL | Erick Mejía | Evan MacLane | Mejía, Erick batea para doble-play por 2B. Out. Trahan, Blake es puesto OUT. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-1 | 2 | --- |  |  | 1 | TL | Pablo Reyes | Evan MacLane | Reyes, Pablo falla con elevado a SS. Out. | 
                                        
                                            | Estrellas Orientales | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | EO | Gustavo Nuñez | Ubaldo Jiménez | Nuñez, Gustavo falla con elevado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-1 | 1 | --- |  |  | 1 | EO | Luis Bernardo | Ubaldo Jiménez | Bernardo, Luis falla con rodado a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-2 | 2 | --- |  |  | 1 | EO | Boog Powell | Ubaldo Jiménez | Powell, Boog falla con línea a SS. Out. | 
                                        
                                            | Tigres del Licey | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-1 |  | --- |  |  | 1 | TL | T.J. Rivera | Evan MacLane | Rivera, T.J. falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-1 | 1 | --- |  |  |  | TL | Yermin Mercedes | Evan MacLane | Mercedes, Yermin conecta sencillo de línea a LF. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | TL | Welington Castillo | Evan MacLane | Castillo, Welington llega a segunda por error de P. Mercedes, Yermin avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 3-0 | 1 | -23 |  |  |  | TL | Jorge Bonifacio | Evan MacLane | Bonifacio, Jorge recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 1 | 123 |  |  |  | TL | Yeison Asencio | Evan MacLane | Medina, Yeison #36 lanza por MACLANE, #64. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 1 | 123 |  | 1 |  | TL | Yeison Asencio | Yeison Medina | Asencio, Yeison es golpeado. Avanza a 1B. Bonifacio, Jorge avanza a 2B. Castillo, Welington avanza a 3B. Mercedes, Yermin anota. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 1 | 123 |  |  |  | TL | Arismendy Alcantara | Yeison Medina | Jerez, Williams #66 lanza por MEDINA, #36. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 1 | 123 |  | 1 |  | TL | Arismendy Alcantara | Williams Jerez | Lanzamiento descontrolado (WILD PITCH). Castillo, Welington avanza a HOME. Asencio, Yeison avanza a 2B. Bonifacio, Jorge avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-0 | 1 | -23 |  | 1 | 1 | TL | Arismendy Alcantara | Williams Jerez | Alcántara, Arismendy falla con elevado de sacrificio a RF. Out. Bonifacio, Jorge anota carrera. | 
                                    
                                        | 4 | A | 3-1 | 2 | -2- |  |  |  | TL | Blake Trahan | Williams Jerez | Trahan, Blake recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 2 | 12- |  |  |  | TL | Erick Mejía | Williams Jerez | Mejía, Erick avanza a 1B por jugada de selección. Trahan, Blake avanza a 2B. Asencio, Yeison avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-2 | 2 | 123 |  |  | 1 | TL | Pablo Reyes | Williams Jerez | Reyes, Pablo falla con rodado a 2B. Out. | 
                                        
                                            | Estrellas Orientales | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | EO | Alfredo Rodriguez | Ubaldo Jiménez | Rodriguez, Alfredo falla con rodado a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 3-1 | 1 | --- |  |  |  | EO | Socrates Brito | Ubaldo Jiménez | Brito, Socrates recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 4 | B | 3-2 | 1 | 1-- |  |  |  | EO | Lewin Díaz | Ubaldo Jiménez | Díaz, Lewin recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Brito, Socrates avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-2 | 1 | 12- |  |  | 1 | EO | Domingo Leyba | Ubaldo Jiménez | Leyba, Domingo falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-2 | 2 | 12- |  |  | 1 | EO | Gabriel Guerrero | Ubaldo Jiménez | Guerrero, Gabriel se poncha y es puesto OUT en Primera. | 
                                        
                                            | Tigres del Licey | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | TL | T.J. Rivera | Williams Jerez | Báez, Sandy #60 lanza por JEREZ, #66. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-1 |  | --- |  |  | 1 | TL | T.J. Rivera | Sandy Báez | Rivera, T.J. falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-1 | 1 | --- |  |  |  | TL | Yermin Mercedes | Sandy Báez | Mercedes, Yermin es golpeado. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 5 | A | 3-1 | 1 | 1-- |  |  |  | TL | Welington Castillo | Sandy Báez | Castillo, Welington recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Mercedes, Yermin avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-2 | 1 | 12- |  |  | 1 | TL | Jorge Bonifacio | Sandy Báez | Bonifacio, Jorge se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-0 | 2 | 12- |  | 1 |  | TL | Yeison Asencio | Sandy Báez | Asencio, Yeison conecta sencillo de rodado a LF. Castillo, Welington avanza a 2B. Mercedes, Yermin anota carrera. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-0 | 2 | 12- |  |  |  | TL | Arismendy Alcantara | Sandy Báez | González, Luis #80 lanza por BÁEZ, #60. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-2 | 2 | 12- |  |  | 1 | TL | Arismendy Alcantara | Luis González | Alcántara, Arismendy se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Estrellas Orientales | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | EO | Cristian Pache | Ubaldo Jiménez | Pache, Cristian se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 5 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | EO | Gustavo Nuñez | Ubaldo Jiménez | Nuñez, Gustavo falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-1 | 2 | --- |  |  | 1 | EO | Luis Bernardo | Ubaldo Jiménez | Bernardo, Luis falla con rodado a SS. Out. | 
                                        
                                            | Tigres del Licey | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-1 |  | --- |  |  | 1 | TL | Blake Trahan | Luis González | Trahan, Blake falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-0 | 1 | --- |  |  |  | TL | Erick Mejía | Luis González | Mejía, Erick conecta sencillo de línea a LF. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-2 | 1 | 1-- |  |  | 1 | TL | Pablo Reyes | Luis González | Reyes, Pablo falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | TL | T.J. Rivera | Luis González | Rivera, T.J. conecta sencillo de línea a RF. Mejía, Erick avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 | 2 | 12- |  |  |  | TL | Yermin Mercedes | Luis González | Mateo, Luis #45 lanza por GONZÁLEZ, #80. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-1 | 2 | 12- |  |  |  | TL | Yermin Mercedes | Luis Mateo | Lanzamiento descontrolado (WILD PITCH). Mejía, Erick avanza a 3B. Rivera, T.J. avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-2 | 2 | -23 |  | 2 |  | TL | Yermin Mercedes | Luis Mateo | Mercedes, Yermin conecta triple de línea a RF. Rivera, T.J. anota carrera. Mejía, Erick anota carrera. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-2 | 2 | --3 |  |  |  | TL | Welington Castillo | Luis Mateo | Castillo, Welington recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 | 2 | 1-3 |  | 1 |  | TL | Jorge Bonifacio | Luis Mateo | Lanzamiento descontrolado (WILD PITCH). Mercedes, Yermin avanza a HOME. Castillo, Welington avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 2-1 | 2 | -2- |  | 1 |  | TL | Jorge Bonifacio | Luis Mateo | Bonifacio, Jorge conecta sencillo de línea a LF. Castillo, Welington anota carrera. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-1 | 2 | 1-- |  |  | 1 | TL | Yeison Asencio | Luis Mateo | Asencio, Yeison avanza a 1B por jugada de selección. Bonifacio, Jorge es puesto OUT. | 
                                        
                                            | Estrellas Orientales | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | EO | Boog Powell | Ubaldo Jiménez | Perez, Hector #48 lanza por JIMÉNEZ, #38. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-1 |  | --- |  |  |  | EO | Boog Powell | Hector Perez | Powell, Boog conecta doble de línea a LF. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-0 |  | -2- |  | 1 |  | EO | Alfredo Rodriguez | Hector Perez | Rodriguez, Alfredo conecta sencillo de línea a RF. Powell, Boog anota carrera. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | EO | Socrates Brito | Hector Perez | Navarreto, Brian #36 entra por CASTILLO, #0. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-2 |  | 1-- |  |  | 1 | EO | Socrates Brito | Hector Perez | Brito, Socrates se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 | 1 | 1-- |  |  | 2 | EO | Lewin Díaz | Hector Perez | Díaz, Lewin batea para doble-play por 1B. Out. Rodriguez, Alfredo es puesto OUT. | 
                                        
                                            | Tigres del Licey | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | TL | Arismendy Alcantara | Luis Mateo | Arias, Marlon #41 lanza por MATEO, #45. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | TL | Arismendy Alcantara | Marlon Arias | Alcántara, Arismendy falla con rodado a SS. Out. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | TL | Blake Trahan | Marlon Arias | Trahan, Blake conecta sencillo de rodado a 3B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-2 | 1 | 1-- |  |  |  | TL | Erick Mejía | Marlon Arias | Lanzamiento descontrolado (WILD PITCH). Trahan, Blake avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-2 | 1 | -2- |  |  |  | TL | Erick Mejía | Marlon Arias | Mejía, Erick recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 | 1 | 12- |  |  |  | TL | Pablo Reyes | Marlon Arias | De Leon, Michael #37 batea por Reyes, Pablo #21. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-1 | 1 | 12- |  |  | 2 | TL | Michael De Leon | Marlon Arias | De Leon, Michael batea para doble-play por 3B. Out. Mejía, Erick avanza a 2B. Trahan, Blake es puesto OUT. | 
                                        
                                            | Estrellas Orientales | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | EO | Domingo Leyba | Hector Perez | DE LEON, #37 es dejado cubriendo 3B. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-1 |  | --- |  |  | 1 | EO | Domingo Leyba | Hector Perez | Leyba, Domingo falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 7 | B | 1-2 | 1 | --- |  |  | 1 | EO | Gabriel Guerrero | Hector Perez | Guerrero, Gabriel se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 7 | B | 1-1 | 2 | --- |  |  | 1 | EO | Cristian Pache | Hector Perez | Pache, Cristian falla con rodado a 3B. Out. | 
                                        
                                            | Tigres del Licey | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | TL | T.J. Rivera | Marlon Arias | Rivera, T.J. falla con elevado a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | TL | Yermin Mercedes | Marlon Arias | Mercedes, Yermin falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 8 | A | 2-2 | 2 | --- |  |  | 1 | TL | Brian Navarreto | Marlon Arias | Navarreto, Brian se ponchó sin tirarle. | 
                                        
                                            | Estrellas Orientales | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | EO | Gustavo Nuñez | Hector Perez | Aro, Jonathan #57 lanza por PEREZ, #48. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | EO | Gustavo Nuñez | Jonathan Aro | Crook, Narciso #88 entra por ASENCIO, #77. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | EO | Gustavo Nuñez | Jonathan Aro | Beltré, Engel #23 entra por BONIFACIO, #19. | 
                                    
                                        | 8 | B | 1-2 |  | --- |  |  |  | EO | Gustavo Nuñez | Jonathan Aro | Nuñez, Gustavo conecta sencillo de rodado a 3B. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | 1-- |  |  | 1 | EO | Luis Bernardo | Jonathan Aro | Bernardo, Luis avanza a 1B por jugada de selección. Nuñez, Gustavo es puesto OUT. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-2 | 1 | 1-- |  |  | 2 | EO | Boog Powell | Jonathan Aro | Powell, Boog falla con línea a 1B. Out. Bernardo, Luis es puesto OUT. | 
                                        
                                            | Tigres del Licey | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | TL | Engel Beltré | Marlon Arias | Pobereyko, Matt #31 lanza por ARIAS, #41. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | TL | Engel Beltré | Matt Pobereyko | Beltré, Engel se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 9 | A | 2-1 | 1 | --- |  |  | 1 | TL | Narciso Crook | Matt Pobereyko | Crook, Narciso falla con elevado a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 | 2 | --- |  |  |  | TL | Arismendy Alcantara | Matt Pobereyko | Kelly, Juan #41 batea por Alcántara, Arismendy #18. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-1 | 2 | --- |  |  | 1 | TL | Juan Kelly | Matt Pobereyko | Kelly, Juan falla con elevado a RF. Out. | 
                                        
                                            | Estrellas Orientales | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | EO | Alfredo Rodriguez | Jonathan Aro | Gómez, Ofreidy #86 lanza por ARO, #57. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | EO | Alfredo Rodriguez | Ofreidy Gómez | KELLY, #41 es dejado cubriendo 2B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-0 |  | --- |  |  |  | EO | Alfredo Rodriguez | Ofreidy Gómez | Rodriguez, Alfredo recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | EO | Socrates Brito | Ofreidy Gómez | Brito, Socrates conecta sencillo de rodado a 1B. Rodriguez, Alfredo avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 |  | 12- |  |  |  | EO | Lewin Díaz | Ofreidy Gómez | Rivera, T.J., #14 pasa a 3B. Kelly, Juan, #41 pasa a 1B. De Leon, Michael, #37 pasa a 2B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 2-2 |  | 12- |  |  | 1 | EO | Lewin Díaz | Ofreidy Gómez | Díaz, Lewin falla con elevado a SS. Out. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-2 | 1 | 12- |  |  | 1 | EO | Domingo Leyba | Ofreidy Gómez | Leyba, Domingo avanza a 1B por jugada de selección. Brito, Socrates es puesto OUT. Rodriguez, Alfredo avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 | 2 | 1-3 |  |  |  | EO | Gabriel Guerrero | Ofreidy Gómez | Lanzamiento descontrolado (WILD PITCH). Leyba, Domingo avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-2 | 2 | -23 |  |  |  | EO | Gabriel Guerrero | Ofreidy Gómez | Guerrero, Gabriel recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-2 | 2 | 123 |  |  | 1 | EO | Cristian Pache | Ofreidy Gómez | Pache, Cristian falla con línea a LF. Out. |