| Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | TE | Dairon Blanco | Rogelio Armenteros | Blanco, Dairon se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-2 | 1 | --- |  |  | 1 | TE | Jordany Valdespín | Rogelio Armenteros | Valdespín, Jordany falla con línea a CF. Out. | 
                                    
                                        | 1 | A | 3-2 | 2 | --- |  |  |  | TE | Yamaico Navarro | Rogelio Armenteros | Navarro, Yamaico recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  | 2 |  | TE | Peter O´ Brien | Rogelio Armenteros | O'Brien, Peter conecta cuadrangular por el LF. Navarro, Yamaico anota. | 
                                    
                                        | 1 | A | 3-1 | 2 | --- |  |  |  | TE | Cristhian Adames | Rogelio Armenteros | Adames, Cristhian recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | TE | Jorge Mateo | Rogelio Armenteros | Mateo, Jorge se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | GC | Melvin Mercedes | Carlos Hernández | Mercedes, Melvin falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 1 | B | 3-2 | 1 | --- |  |  |  | GC | Rafael Bautista | Carlos Hernández | Bautista, Rafael recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-1 | 1 | 1-- |  |  | 1 | GC | José Siri | Carlos Hernández | Siri, José falla con elevado a 1B en Zona Foul. Out. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  | 1 | GC | Moisés Sierra | Carlos Hernández | Sierra, Moises falla con elevado a CF. Out. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 2-2 |  | --- |  |  |  | TE | Alen Hanson | Rogelio Armenteros | Hanson, Alen conecta doble de línea a RF. | 
                                    
                                        | 2 | A | 3-2 |  | -2- |  |  |  | TE | John Nunez | Rogelio Armenteros | Nunez, John recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 2-0 |  | 12- |  |  |  | TE | Magneuris Sierra | Rogelio Armenteros | Sierra, Magneuris conecta sencillo de rodado a 3B. Nunez, John avanza a 2B. Hanson, Alen avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-0 |  | 123 |  |  |  | TE | Dairon Blanco | Rogelio Armenteros | Rosa, Adonis #86 lanza por ARMENTEROS, #44. | 
                                    
                                        | 2 | A | 2-2 |  | 123 |  |  | 1 | TE | Dairon Blanco | Adonis Rosa | Blanco, Dairon avanza a 1B por jugada de selección. Sierra, Magneuris avanza a 2B. Nunez, John avanza a 3B. Hanson, Alen es puesto OUT. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 | 1 | 123 |  | 1 | 1 | TE | Jordany Valdespín | Adonis Rosa | Valdespín, Jordany avanza a 1B por jugada de selección. Blanco, Dairon es puesto OUT. Sierra, Magneuris avanza a 3B. Nunez, John anota carrera. | 
                                    
                                        | 2 | A | 2-2 | 2 | 1-3 |  |  | 1 | TE | Yamaico Navarro | Adonis Rosa | Navarro, Yamaico falla con elevado a RF. Out. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-0 |  | --- |  |  |  | GC | Richard Ureña | Carlos Hernández | Ureña, Richard conecta sencillo de línea a LF. | 
                                    
                                        | 2 | B | 3-2 |  | 1-- |  |  |  | GC | Elier Hernández | Carlos Hernández | Hernández, Elier recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Ureña, Richard avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-0 |  | 12- |  |  | 2 | GC | Andretty Cordero | Carlos Hernández | Cordero, Andretty batea para doble-play por 3B. Hernández, Elier es puesto OUT. Ureña, Richard es puesto OUT. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-1 | 2 | 1-- |  |  |  | GC | Drew Weeks | Carlos Hernández | Weeks, Drew conecta doble de elevado a CF. Cordero, Andretty avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-2 | 2 | -23 |  |  | 1 | GC | Carlos Paulino | Carlos Hernández | Paulino, Carlos se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | TE | Peter O´ Brien | Adonis Rosa | O'Brien, Peter falla con elevado a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-2 | 1 | --- |  |  | 1 | TE | Cristhian Adames | Adonis Rosa | Adames, Cristhian se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-2 | 2 | --- |  |  |  | TE | Jorge Mateo | Adonis Rosa | Mateo, Jorge conecta sencillo de rodado a CF. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-1 | 2 | 1-- |  |  | 1 | TE | Alen Hanson | Adonis Rosa | Hanson, Alen falla con rodado a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-1 |  | --- |  |  |  | GC | Melvin Mercedes | Carlos Hernández | Mercedes, Melvin conecta sencillo de rodado a CF. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-0 |  | 1-- |  |  | 1 | GC | Rafael Bautista | Carlos Hernández | Bautista, Rafael falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-0 | 1 | 1-- |  |  | 1 | GC | José Siri | Carlos Hernández | Siri, José falla con elevado a 1B en Zona Foul. Out. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-1 | 2 | 1-- |  |  | 1 | GC | Moisés Sierra | Carlos Hernández | Sierra, Moises avanza a 1B por jugada de selección. Mercedes, Melvin es puesto OUT. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 3-2 |  | --- |  |  | 1 | TE | John Nunez | Adonis Rosa | Nunez, John falla con elevado a SS. Out. | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | TE | Magneuris Sierra | Adonis Rosa | Sierra, Magneuris se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-2 | 2 | --- |  |  |  | TE | Dairon Blanco | Adonis Rosa | Blanco, Dairon conecta sencillo de línea a RF. | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-0 | 2 | 1-- |  |  |  | TE | Jordany Valdespín | Adonis Rosa | Valdespín, Jordany conecta sencillo de línea a CF. Blanco, Dairon avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 2 | 12- |  |  |  | TE | Yamaico Navarro | Adonis Rosa | Cruz, Rhiner #55 lanza por ROSA, #86. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 2 | 12- |  |  |  | TE | Yamaico Navarro | Rhiner Cruz | Blanco, Dairon avanza a 3B. Valdespín, Jordany avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-1 | 2 | -23 |  |  | 1 | TE | Yamaico Navarro | Rhiner Cruz | Navarro, Yamaico falla con rodado a 3B. Out. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-1 |  | --- |  |  | 1 | GC | Richard Ureña | Carlos Hernández | Ureña, Richard falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | GC | Elier Hernández | Carlos Hernández | Hernández, Elier falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-2 | 2 | --- |  |  | 1 | GC | Andretty Cordero | Carlos Hernández | Cordero, Andretty falla con elevado a 2B. Out. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 3-2 |  | --- |  |  |  | TE | Peter O´ Brien | Rhiner Cruz | O'Brien, Peter conecta doble de línea a LF. | 
                                    
                                        | 5 | A | 2-2 |  | -2- |  |  | 1 | TE | Cristhian Adames | Rhiner Cruz | Adames, Cristhian falla con rodado a SS. Out. O'Brien, Peter avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-2 | 1 | --3 |  | 1 | 1 | TE | Jorge Mateo | Rhiner Cruz | Mateo, Jorge falla con elevado de sacrificio a RF. Out. O'Brien, Peter anota carrera. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-0 | 2 | --- |  |  | 1 | TE | Alen Hanson | Rhiner Cruz | Hanson, Alen falla con elevado a 3B en zona Foul. Out. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-2 |  | --- |  |  |  | GC | Drew Weeks | Carlos Hernández | Weeks, Drew conecta sencillo de rodado a LF. | 
                                    
                                        | 5 | B | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | GC | Carlos Paulino | Carlos Hernández | Paulino, Carlos conecta sencillo de línea a LF. Weeks, Drew avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 5 | B | 2-2 |  | 12- |  |  | 2 | GC | Melvin Mercedes | Carlos Hernández | Mercedes, Melvin batea para doble-play por 2B. Out. Paulino, Carlos es puesto OUT. Weeks, Drew avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-1 | 2 | --3 |  | 1 |  | GC | Rafael Bautista | Carlos Hernández | Bautista, Rafael conecta sencillo de rodado a P. Weeks, Drew anota carrera. | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-0 | 2 | 1-- |  |  | 1 | GC | José Siri | Carlos Hernández | Siri, José falla con elevado a CF. Out. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | TE | John Nunez | Rhiner Cruz | Feigl, Brady #68 lanza por CRUZ, #55. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-2 |  | --- |  |  |  | TE | John Nunez | Brady Feigl | Nunez, John recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-2 |  | 1-- |  |  | 1 | TE | Magneuris Sierra | Brady Feigl | Sierra, Magneuris se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 6 | A | 2-1 | 1 | 1-- |  |  | 1 | TE | Dairon Blanco | Brady Feigl | Blanco, Dairon avanza a 1B por jugada de selección. Nunez, John es puesto OUT. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | TE | Jordany Valdespín | Brady Feigl | Blanco, Dairon se roba 2B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-2 | 2 | -2- |  |  |  | TE | Jordany Valdespín | Brady Feigl | Lanzamiento descontrolado (WILD PITCH). Blanco, Dairon avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-2 | 2 | --3 |  |  |  | TE | Jordany Valdespín | Brady Feigl | Valdespín, Jordany recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 | 2 | 1-3 |  |  |  | TE | Yamaico Navarro | Brady Feigl | Tapia, Domingo #59 lanza por FEIGL, #68. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-1 | 2 | 1-3 |  |  | 1 | TE | Yamaico Navarro | Domingo Tapia | Navarro, Yamaico falla con elevado a LF. Out. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | GC | Moisés Sierra | Carlos Hernández | Sánchez, Miguel #37 lanza por HERNANDEZ, #51. | 
                                    
                                        | 6 | B | 2-1 |  | --- |  |  |  | GC | Moisés Sierra | Miguel Sánchez | Sierra, Moises conecta doble de rodado a RF. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 |  | -2- |  |  | 1 | GC | Richard Ureña | Miguel Sánchez | Ureña, Richard falla con elevado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-1 | 1 | -2- |  |  |  | GC | Elier Hernández | Miguel Sánchez | Hernández, Elier recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 | 1 | 12- |  |  | 2 | GC | Andretty Cordero | Miguel Sánchez | Cordero, Andretty batea para doble-play por 3B. Out. Hernández, Elier es puesto OUT. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-1 |  | --- |  |  |  | TE | Peter O´ Brien | Domingo Tapia | O'Brien, Peter recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-2 |  | 1-- |  |  |  | TE | Cristhian Adames | Domingo Tapia | Adames, Cristhian conecta sencillo de línea a LF. O'Brien, Peter avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-2 |  | 12- |  |  | 1 | TE | Jorge Mateo | Domingo Tapia | Mateo, Jorge falla con elevado a RF En Zona Foul. Out. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 | 1 | 12- |  |  | 1 | TE | Alen Hanson | Domingo Tapia | Hanson, Alen avanza a 1B por jugada de selección. Adames, Cristhian es puesto OUT. O'Brien, Peter avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-1 | 2 | 1-3 |  | 1 |  | TE | John Nunez | Domingo Tapia | O'Brien, Peter anota. Hanson, Alen avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 2-2 | 2 | -2- |  |  | 1 | TE | John Nunez | Domingo Tapia | Nunez, John falla con rodado a SS. Out. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | GC | Drew Weeks | Miguel Sánchez | Carter, Anthony  #52 lanza por SÁNCHEZ, #37. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-2 |  | --- |  |  | 1 | GC | Drew Weeks | Anthony Carter | Weeks, Drew se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | GC | Carlos Paulino | Anthony Carter | Paulino, Carlos se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-2 | 2 | --- |  |  | 1 | GC | Melvin Mercedes | Anthony Carter | Mercedes, Melvin falla con elevado a RF. Out. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | TE | Magneuris Sierra | Domingo Tapia | Clark, Ryan #63 lanza por TAPIA, #59. | 
                                    
                                        | 8 | A | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | TE | Magneuris Sierra | Ryan Clark | Sierra, Magneuris falla con rodado a SS. Out. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | TE | Dairon Blanco | Ryan Clark | Blanco, Dairon se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 8 | A | 1-2 | 2 | --- |  |  | 1 | TE | Jordany Valdespín | Ryan Clark | Valdespín, Jordany falla con elevado a LF en Zona Foul. Out. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | GC | Rafael Bautista | Anthony Carter | Mella, Keury #76 lanza por CARTER, #52. | 
                                    
                                        | 8 | B | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | GC | Rafael Bautista | Keury Mella | Bautista, Rafael falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 8 | B | 1-0 | 1 | --- |  |  | 1 | GC | José Siri | Keury Mella | Siri, José falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-2 | 2 | --- |  |  |  | GC | Moisés Sierra | Keury Mella | Sierra, Moises conecta sencillo de rodado a SS. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-2 | 2 | 1-- |  |  |  | GC | Richard Ureña | Keury Mella | Ureña, Richard conecta sencillo de rodado a LF. Sierra, Moises avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 8 | B | 3-2 | 2 | 12- |  |  | 1 | GC | Elier Hernández | Keury Mella | Hernández, Elier falla con elevado a RF. Out. | 
                                        
                                            | Toros del Este | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | TE | Yamaico Navarro | Ryan Clark | Nelson, Máximo #70 lanza por CLARK, #63. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | TE | Yamaico Navarro | Maximo Nelson | Navarro, Yamaico falla con elevado a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-0 | 1 | --- |  |  | 1 | TE | Peter O´ Brien | Maximo Nelson | O'Brien, Peter falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 9 | A | 3-2 | 2 | --- |  |  | 1 | TE | Cristhian Adames | Maximo Nelson | Adames, Cristhian falla con elevado a SS. Out. | 
                                        
                                            | Gigantes del Cibao | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | GC | Andretty Cordero | Keury Mella | Peterson, Tim #83 lanza por MELLA, #76. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-1 |  | --- |  |  |  | GC | Andretty Cordero | Tim Peterson | Cordero, Andretty recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 1-0 |  | 1-- |  |  | 1 | GC | Drew Weeks | Tim Peterson | Weeks, Drew falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-2 | 1 | 1-- |  |  | 1 | GC | Carlos Paulino | Tim Peterson | Paulino, Carlos falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-2 | 2 | 1-- |  |  |  | GC | Melvin Mercedes | Tim Peterson | Mercedes, Melvin recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Cordero, Andretty avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-0 | 2 | 12- |  |  |  | GC | Rafael Bautista | Tim Peterson | Bautista, Rafael recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Mercedes, Melvin avanza a 2B. Cordero, Andretty avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 1-1 | 2 | 123 |  |  | 1 | GC | José Siri | Tim Peterson | Siri, José falla con elevado a CF. Out. |