Orlando Calixte | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
Fecha Nacimiento: 03/02/1992 | Peso: 180 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 8 | 27 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .185 | .214 | .333 | .548 |
2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .545 | .375 | .920 |
2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 18 | 50 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | 1 | 2 | .240 | .321 | .320 | .641 |
2023 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 5 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .316 | .316 | .421 | .737 |
2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 30 | 109 | 19 | 26 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 24 | 5 | 1 | .239 | .300 | .358 | .658 |
2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 31 | 104 | 13 | 28 | 5 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 | 21 | 5 | 1 | .269 | .350 | .404 | .754 |
2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 13 | 50 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | .240 | .259 | .260 | .519 |
2021 | Play In | Aguilas Cibaeñas | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .300 | .300 | .600 | .900 |
2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 32 | 99 | 10 | 21 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | .212 | .220 | .354 | .574 |
2018 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 13 | 42 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | .214 | .250 | .286 | .536 |
2018 | Serie Final | Estrellas Orientales | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 18 | 52 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | .212 | .349 | .269 | .618 |
2016 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 25 | 91 | 13 | 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2 | .264 | .330 | .374 | .704 |
2016 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 14 | 39 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .308 | .325 | .410 | .735 |
2016 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .308 | .385 | .692 |
2015 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 11 | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | .182 | .243 | .182 | .425 |
2015 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 6 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .118 | .211 | .176 | .387 |
2014 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
29/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
07/12/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
08/12/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
25/11/2024 | Toros del Este | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
26/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
30/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
01/12/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 |
05/01/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
07/01/2025 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
13/01/2025 | Tigres del Licey | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
14/01/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
10/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
08/01/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15/01/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Leones del Escogido | Rafael Dolis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Wirfin Obispo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Leones del Escogido | Carlos Contreras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Leones del Escogido | Pedro Strop | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Yunesky Maya | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Joely Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Jose Adames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Pedro Fernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Ulises Joaquín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Wander Suero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Leones del Escogido | Williams Jerez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Semifinal | Leones del Escogido | Luis Reyes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Leones del Escogido | Pedro Payano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Kurt Heyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Albert Abreu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Miguel Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Leones del Escogido | Junior Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Junior Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Leones del Escogido | Jonathan Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Jonathan Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Emilio Vargas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Huascar Brazobán | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Enoli Paredes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Antonio Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Leones del Escogido | Joel César | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Joel César | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Leones del Escogido | Gerónimo Franzuá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Yerry De los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Vladimir Gutierrez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Yunior Marte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Enny Romero | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
Serie Semifinal | Leones del Escogido | Raul Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Steven Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Leones del Escogido | Steve Moyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Nathanael Heredia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Yaramil Hiraldo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Heath Hembree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |