| Freuddy Batista | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2022 | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 12/12/1999 | Peso: 182 | Posiciones: C |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 15 | 27 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .222 | .300 | .370 | .670 |
| 2022 | Serie Regular | Leones del Escogido | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .286 | .333 | .619 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 16/12/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 19/12/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20/12/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Leones del Escogido | Michael Ynoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Reymín Guduán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Ryley Gilliam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |