| Arquimedes Caminero | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 16/06/1987 | Peso: 250 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Sto. Dgo. | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2.50 |
| 2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.80 |
| 2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 1 | 4.43 | 23 | 0 | 7 | 22.1 | 14 | 11 | 11 | 1 | 15 | 0 | 21 | 1.30 |
| 2019 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.65 |
| 2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.60 |
| 2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 1 | 0 | 2.25 | 7 | 0 | 3 | 8.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.13 |
| 2017 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2017 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 1 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1.23 |
| 2016 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.00 |
| 2014 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 1 | 7.71 | 6 | 0 | 1 | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1.93 |
| 2014 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2.00 |
| 2013 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.40 |
| 2012 | Serie Regular | Azucareros del Este | 2 | 1 | 2.81 | 20 | 0 | 0 | 16.0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1.25 |
| 2012 | Serie Semifinal | Azucareros del Este | 1 | 1 | 4.05 | 8 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.05 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|