| Félix Pie | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este | 
| Fecha Nacimiento: 08/02/1985 | Peso: 190 | Posiciones: OF | 
| Lugar de Nacimiento: La Romana | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: L /L | 
| ESTADISTICAS DE BATEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Serie Regular | Toros del Este | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 | 
| 2020 | Serie Regular | Toros del Este | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .333 | .571 | .905 | 
| 2020 | Serie Semifinal | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 2019 | Serie Regular | Toros del Este | 13 | 37 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | .189 | .268 | .189 | .457 | 
| 2019 | Serie Semifinal | Toros del Este | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | 
| 2018 | Serie Regular | Toros del Este | 28 | 82 | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 18 | 1 | 0 | .244 | .295 | .329 | .625 | 
| 2018 | Serie Semifinal | Toros del Este | 7 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .333 | .357 | .690 | 
| 2018 | Serie Final | Toros del Este | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .231 | .231 | .308 | .538 | 
| 2016 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 10 | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | .233 | .361 | .267 | .628 | 
| 2015 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 22 | 76 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 | .224 | .330 | .250 | .580 | 
| 2015 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 14 | 40 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | .325 | .391 | .375 | .766 | 
| 2013 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 15 | 49 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | .306 | .397 | .531 | .927 | 
| 2012 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 42 | 150 | 24 | 38 | 4 | 0 | 3 | 19 | 25 | 0 | 31 | 9 | 2 | .253 | .362 | .340 | .702 | 
| 2012 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 14 | 45 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | .178 | .229 | .267 | .496 | 
| 2011 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 42 | 160 | 21 | 44 | 9 | 2 | 4 | 21 | 9 | 1 | 29 | 5 | 1 | .275 | .324 | .431 | .755 | 
| 2010 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 32 | 124 | 18 | 36 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 3 | 18 | 1 | 3 | .290 | .348 | .435 | .784 | 
| 2010 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 
| 2008 | Serie Regular | Tigres del Licey | 20 | 56 | 8 | 17 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | .304 | .328 | .429 | .756 | 
| 2007 | Serie Regular | Tigres del Licey | 36 | 127 | 19 | 31 | 8 | 1 | 2 | 14 | 11 | 0 | 30 | 6 | 3 | .244 | .314 | .370 | .684 | 
| 2007 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 9 | 34 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .235 | .257 | .324 | .581 | 
| 2006 | Serie Regular | Tigres del Licey | 38 | 125 | 10 | 27 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 25 | 5 | 0 | .216 | .263 | .272 | .535 | 
| 2005 | Serie Regular | Tigres del Licey | 29 | 91 | 12 | 19 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 19 | 1 | 2 | .209 | .250 | .319 | .569 | 
| 2004 | Serie Regular | Tigres del Licey | 30 | 80 | 7 | 19 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 29 | 3 | 3 | .237 | .299 | .375 | .674 | 
| 2003 | Serie Regular | Tigres del Licey | 29 | 63 | 10 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | .302 | .389 | .365 | .754 | 
| ESTADISTICAS DE FILDEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|