Alberto Rosario
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Aguilas Cibaeñas
Fecha Nacimiento:  10/01/1987 Peso:  190 Posiciones:  C
Lugar de Nacimiento:  Bonao Pies/Pulgadas:  5/10 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2020 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 Serie Regular Estrellas Orientales 11 15 2 4 2 0 0 1 0 0 4 0 0 .267 .267 .400 .667
2018 Serie Regular Estrellas Orientales 11 10 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .100 .182 .100 .282
2018 Serie Semifinal Estrellas Orientales 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 Serie Final Estrellas Orientales 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 Serie Regular Estrellas Orientales 27 75 2 10 1 0 0 5 3 0 12 0 0 .133 .177 .147 .324
2017 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 Serie Final Aguilas Cibaeñas 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 Serie Regular Estrellas Orientales 26 47 2 5 1 0 0 2 5 0 14 0 1 .106 .189 .128 .316
2015 Serie Regular Estrellas Orientales 18 34 4 7 2 0 0 3 2 0 11 0 1 .206 .270 .265 .535
2015 Serie Semifinal Estrellas Orientales 10 24 0 5 3 0 0 4 2 0 7 0 1 .208 .269 .333 .603
2014 Serie Regular Estrellas Orientales 25 61 9 25 4 0 1 9 5 0 13 2 1 .410 .456 .525 .980
2013 Serie Regular Estrellas Orientales 16 51 4 13 3 0 0 5 0 0 9 0 1 .255 .250 .314 .564
2013 Serie Semifinal Tigres del Licey 9 21 2 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .238 .238 .286 .524
2012 Serie Regular Estrellas Orientales 30 63 8 14 5 0 0 7 9 0 11 0 0 .222 .329 .302 .630
2012 Serie Semifinal Estrellas Orientales 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .200 .200 .200 .400
2011 Serie Regular Azucareros del Este 32 76 2 7 1 0 0 5 7 0 20 1 0 .092 .176 .105 .282
2010 Serie Regular Azucareros del Este 29 56 4 12 2 0 0 4 2 0 11 1 1 .214 .241 .250 .491
2010 Serie Semifinal Azucareros del Este 10 31 6 8 1 0 0 4 2 0 7 0 1 .258 .343 .290 .633
2009 Serie Regular Azucareros del Este 28 56 3 10 3 0 0 4 2 0 12 0 0 .179 .207 .232 .439
2009 Serie Semifinal Azucareros del Este 15 27 2 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .037 .071 .037 .108
2008 Serie Regular Azucareros del Este 2 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .250 .500 .500 1.000
2008 Serie Semifinal Azucareros del Este 15 42 5 12 1 0 1 5 2 0 13 0 0 .286 .318 .381 .699
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF