Scott Harkin | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: |
Fecha Nacimiento: 06/08/1991 | Peso: 200 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Walnut Creek, CA | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.00 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 8.10 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.10 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 2.93 | 4 | 4 | 0 | 15.1 | 14 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 1.24 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.67 |
11/12/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.25 |
21/12/2020 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.33 |
16/12/2020 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .38 |
06/01/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.00 |
17/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.10 | 3.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.10 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
11/12/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
21/12/2020 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
16/12/2020 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 |
06/01/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
17/01/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |