| Angel Sánchez | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 28/11/1989 | Peso: 190 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Tenares, República Dominicana | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.00 |
| 2025 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 8.31 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2.31 |
| 2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.00 |
| 2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 6.43 | 6 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1.14 |
| 2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 1.29 | 4 | 2 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1.14 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .33 |
| 21/12/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
| 24/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.50 |
| 30/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.00 |
| 07/12/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.01 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.75 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|