| Ronnie Williams | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 06/01/1996 | Peso: 175 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Miami, FL | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 5.29 | 5 | 5 | 0 | 17.0 | 19 | 14 | 10 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1.76 |
| 2023 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 27.03 | 1 | 0 | 0 | .1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.01 |
| 2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|