| Tayron Guerrero | ||
| Nacionalidad: Colombiana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
| Fecha Nacimiento: 09/01/1991 | Peso: 210 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Boca Chica, Colombia | Pies/Pulgadas: 6/8 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0.87 | 11 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1.26 |
| 2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 1 | 4.05 | 8 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1.80 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .75 |
| 21/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 23/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 28/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 03/12/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
| 05/12/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 06/12/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 14/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.00 |
| 16/12/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 20/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
| 25/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|