Edmundo Sosa | ||
Nacionalidad: Panameña | Debut: | Equipo: |
Fecha Nacimiento: 06/03/1996 | Peso: 170 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Panamá, Panamá | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .313 | .357 | .670 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .056 | .053 | .056 | .108 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 43 | 175 | 27 | 48 | 7 | 0 | 3 | 14 | 7 | 1 | 41 | 3 | 0 | .274 | .332 | .366 | .697 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .211 | .318 | .263 | .581 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 5 | 0 | 18 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 6 | 0 | 31 | 14 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 43 | 0 | 172 | 57 | 112 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 5 | 0 | 16 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2020 | Leones del Escogido | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
22/11/2020 | Leones del Escogido | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
17/11/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
20/11/2020 | Toros del Este | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16/11/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
02/01/2021 | Toros del Este | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
03/01/2021 | Toros del Este | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
04/01/2021 | Toros del Este | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
06/01/2021 | Toros del Este | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
07/01/2021 | Toros del Este | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
08/01/2021 | Toros del Este | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
13/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2020 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
22/11/2020 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
17/11/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .811 |
20/11/2020 | Toros del Este | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
16/11/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
02/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
03/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.875 |
04/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
06/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
07/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
08/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 |
13/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
15/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 |
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Jenrry Mejía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Aguilas Cibaeñas | José Cisnero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Ramón Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Fernando Abad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Jhan Marinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Alexis Ogando | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Raul Valdes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Raul Valdes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Ivan Piñeyro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Carlos Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jimmy Cordero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Keury Mella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Aguilas Cibaeñas | Richelson Peña | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Pedro Payano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Reymin Guduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Jairo Asencio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Paolo Espino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Raffi Vizcaíno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Tim Peterson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Josh Lowey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Serie Final | Aguilas Cibaeñas | Chris Ellis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Emmanuel Clase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Final | Aguilas Cibaeñas | Yerry De los Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Yerry De los Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Tai Tiedemann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | David Kubiak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Alfredo Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Warner Madrigal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Scott Harkin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Tiago Da Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Serie Final | Aguilas Cibaeñas | Ryan Kussmaul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Anthony Gose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Drew Carlton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Steven Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Ariel Jurado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Carlos Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Austin Bibens-Dirkx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |