| Joan Adon | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2019 | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 12/08/1998 | Peso: 185 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 4.50 | 4 | 4 | 0 | 16.0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 18 | 1.25 |
| 2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 3.86 | 5 | 5 | 0 | 18.2 | 11 | 9 | 8 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1.39 |
| 2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 7.88 | 4 | 2 | 0 | 8.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1.50 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.75 |
| 24/10/2026 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
| 31/10/2026 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.25 |
| 06/11/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|