| Nefi Ogando | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 06/03/1989 | Peso: 185 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 1 | 8.44 | 4 | 0 | 0 | 5.1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2.81 |
| 2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 12.27 | 6 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.18 |
| 2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 8.44 | 8 | 0 | 0 | 5.1 | 11 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3.19 |
| 2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2016 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 1.13 | 17 | 0 | 1 | 16.0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1.50 |
| 2016 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.60 |
| 2016 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.40 |
| 2015 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2.00 |
| 2014 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.06 |
| 2014 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.80 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|