Carlos Martinez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 21/09/1991 | Peso: 165 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Puerto Plata | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 4 | 3 | 3.67 | 10 | 10 | 0 | 49.0 | 50 | 24 | 20 | 4 | 18 | 0 | 53 | 1.39 |
2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 2 | 27.00 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5.57 |
2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 2 | 7.36 | 2 | 2 | 0 | 3.2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3.00 |
2021 | Play In | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.50 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.10 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.67 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.83 |
2014 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 2.19 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.81 |
2014 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 1.62 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.26 |
2013 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.47 |
2013 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 2.60 | 4 | 0 | 0 | 17.1 | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1.33 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.20 |
22/10/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.60 |
29/10/2022 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.40 |
03/11/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .71 |
22/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.50 |
07/12/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.20 | 1.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.20 |
10/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 5.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.00 |
15/12/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .80 |
16/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.71 | 4.2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1.71 |
28/11/2022 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.00 |
20/12/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.43 | 2.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.43 |
30/12/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 | .0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|