Edward Paredes
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Aguilas Cibaeñas
Fecha Nacimiento:  30/09/1986 Peso:  180 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Villa Riva, Duarte Pies/Pulgadas:  6/0 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2022 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 1 0 0 .1 0 0 0 0 2 0 1 6.01
2021 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 0 20.26 3 0 0 1.1 3 3 3 0 3 0 1 4.50
2020 Serie Regular Leones del Escogido 0 0 6.00 5 0 0 3.0 1 2 2 0 2 0 4 1.00
2020 Mini Play Off Leones del Escogido 0 0 0.00 2 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
2020 Serie Final Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 3 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 2 0.00
2019 Serie Regular Leones del Escogido 1 1 3.00 22 0 0 9.0 10 3 3 0 2 0 9 1.33
2019 Serie Semifinal Leones del Escogido 0 0 1.59 10 0 0 5.2 4 2 1 0 2 0 3 1.06
2018 Serie Regular Leones del Escogido 0 0 1.15 27 0 1 15.2 6 2 2 0 5 1 11 0.70
2018 Serie Semifinal Leones del Escogido 0 0 4.15 11 0 0 4.1 2 2 2 0 5 1 5 1.62
2017 Serie Regular Leones del Escogido 1 0 0.00 11 0 0 9.2 4 0 0 0 1 0 16 0.52
2017 Serie Semifinal Leones del Escogido 0 1 4.15 8 0 0 4.1 7 3 2 0 2 0 5 2.08
2016 Serie Regular Leones del Escogido 0 1 2.03 26 0 0 13.1 14 5 3 1 2 1 18 1.20
2016 Serie Semifinal Leones del Escogido 0 0 4.91 9 0 0 3.2 8 2 2 0 3 0 5 3.00
2015 Serie Regular Leones del Escogido 1 0 0.90 16 0 0 10.0 1 1 1 0 9 1 12 1.00
2015 Serie Semifinal Leones del Escogido 0 0 2.70 8 0 0 3.1 4 1 1 0 4 0 4 2.40
2015 Serie Final Leones del Escogido 0 0 0.00 4 0 0 1.2 0 0 0 0 2 1 0 1.20
2014 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 0 2 9.00 12 0 0 5.0 8 6 5 1 2 0 5 2.00
2013 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 0 1 3.86 11 0 0 4.2 5 2 2 0 1 0 6 1.29
2013 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 1 1 3.86 11 0 0 7.0 4 3 3 0 3 1 7 1.00
2012 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 3 0 1.93 24 0 0 14.0 8 3 3 0 8 2 10 1.14
2012 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 10 0 0 5.1 4 0 0 0 2 0 4 1.13
2012 Serie Final Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 4 0 0 1.1 0 0 0 0 2 0 0 1.50
2011 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 0 1 2.25 17 0 1 12.0 7 3 3 0 4 0 10 0.92
2011 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 0 0 9.00 5 0 0 2.0 2 3 2 1 2 0 3 2.00
2011 Serie Final Aguilas Cibaeñas 0 0 0.00 5 0 0 4.0 2 0 0 0 0 0 3 0.50
2010 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 0 0 1.00 19 0 0 9.0 6 1 1 1 4 2 13 1.11
2010 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 1 0 9.00 9 0 0 4.0 10 4 4 0 3 1 3 3.25
2009 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 2 0 5.73 14 0 0 11.0 11 7 7 0 4 0 10 1.36
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF