| Jordan Harrison | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey | 
| Fecha Nacimiento: 04/09/1991 | Peso: 180 | Posiciones: P | 
| Lugar de Nacimiento: Porter, TX | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /L | 
| ESTADISTICAS DE PITCHEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.40 | 
| 2019 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1.50 | 
| 2019 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 13.49 | 3 | 0 | 0 | .2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 
| 2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 1 | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.82 | 
| 2018 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 6.00 | 8 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.33 | 
| 2018 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 
| ESTADISTICAS DE FILDEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|