Josh Lowey | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: |
Fecha Nacimiento: 26/12/1984 | Peso: 180 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Fort Walton Beach, FL | Pies/Pulgadas: 5/1 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 1 | 1 | 1.75 | 6 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 1.13 |
2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 6 | 2 | 2.10 | 12 | 0 | 0 | 55.2 | 50 | 17 | 13 | 1 | 22 | 0 | 48 | 1.29 |
2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 2 | 6.89 | 5 | 4 | 0 | 15.2 | 19 | 12 | 12 | 3 | 7 | 1 | 12 | 1.66 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 12 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1.15 |
27/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.50 |
16/11/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.33 |
08/12/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.23 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.15 |
04/12/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 94.45 | .2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10.49 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 |
27/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
16/11/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
08/12/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 |
04/12/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |