Chris Roberson | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
Fecha Nacimiento: 23/08/1979 | Peso: 180 | Posiciones: |
Lugar de Nacimiento: Oakland, CA | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 11 | 43 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | .326 | .396 | .395 | .791 |
2018 | Serie Final | Toros del Este | 6 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | .273 | .333 | .273 | .606 |
2017 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .375 | .875 |
2017 | Serie Final | Tigres del Licey | 5 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .267 | .267 | .267 | .533 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|