Gerson Moreno
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Estrellas Orientales
Fecha Nacimiento:  10/09/1995 Peso:  175 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Yamasá Pies/Pulgadas:  6/0 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2023 Serie Regular Estrellas Orientales 2 2 3.18 18 0 0 17.0 16 8 6 0 10 0 15 1.53
2023 Serie Semifinal Estrellas Orientales 2 0 4.15 5 0 0 4.1 1 2 2 0 3 0 1 0.92
2023 Serie Final Estrellas Orientales 0 0 9.00 1 0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 2 3.00
2022 Serie Regular Estrellas Orientales 1 0 0.00 15 0 0 14.1 7 0 0 0 8 2 25 1.05
2022 Serie Semifinal Estrellas Orientales 0 0 4.50 5 0 0 4.0 6 4 2 0 3 0 4 2.25
2022 Serie Final Estrellas Orientales 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
2021 Serie Regular Estrellas Orientales 3 0 1.93 17 0 0 14.0 14 3 3 1 8 1 19 1.57
2021 Serie Semifinal Estrellas Orientales 0 0 1.29 8 0 0 7.0 3 1 1 0 5 0 3 1.14
2021 Serie Final Estrellas Orientales 0 0 0.00 3 0 0 2.2 0 0 0 0 2 0 1 0.75
2020 Serie Regular Estrellas Orientales 0 0 20.26 2 0 0 1.1 4 3 3 0 0 0 2 3.00
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
31/10/2023 Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
04/12/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
20/12/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.2 1 0 0 0 1 0 1 1.20
29/10/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
12/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 1 0 .00 .0 0 2 2 0 3 0 0 .00
27/10/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 9.00 1.0 2 1 1 0 0 0 1 2.00
05/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 1 0 26.99 .2 2 2 2 0 2 0 1 6.00
07/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 3 1 0 0 0 0 2 3.00
14/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 1 0 0 1.50
27/11/2023 Toros del Este 1 0 0 0 9.00 1.0 2 1 1 0 0 0 1 2.00
29/11/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
10/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 2 1.00
03/11/2023 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
12/11/2023 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
18/12/2023 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
21/11/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 1 0 1 2.00
25/11/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
10/11/2023 Leones del Escogido 1 1 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 3 1.00
30/12/2023 Leones del Escogido 1 1 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
03/01/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
05/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 1 0 0 1.50
13/01/2024 Tigres del Licey 1 1 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
16/01/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 26.99 .2 1 2 2 0 2 0 1 4.50
22/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 9.00 1.0 2 1 1 0 1 0 2 3.00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF