| Joan Baez | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 26/12/1994 | Peso: 190 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: San Cristóbal | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 2 | 1 | 2.35 | 14 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1.24 |
| 2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 2.57 | 12 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1.36 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|