Gabriel Arias | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: |
Fecha Nacimiento: 12/06/1989 | Peso: 185 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Santiago | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.75 |
2016 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 3.18 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.59 |
2017 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
2018 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 15.75 | 6 | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3.25 |
2015 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
2016 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
2014 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 2 | 3.78 | 9 | 0 | 0 | 16.2 | 20 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1.32 |
2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 0 | 3.52 | 5 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.57 |
2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 0 | 2.16 | 10 | 0 | 0 | 16.2 | 20 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1.50 |
2017 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
2018 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.44 | 21 | 0 | 0 | 20.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0.74 |
2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.32 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Serie Final | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Serie Final | Tigres del Licey | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014 | Serie Regular | Tigres del Licey | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Serie Regular | Tigres del Licey | 21 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | .1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 |
15/10/2019 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
25/10/2019 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
26/11/2019 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
27/11/2019 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
29/11/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
03/12/2019 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
06/12/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
15/10/2019 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
25/10/2019 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
26/11/2019 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
27/11/2019 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
29/11/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
03/12/2019 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
06/12/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |