Ramón Ramírez
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Gigantes del Cibao
Fecha Nacimiento:  31/08/1981 Peso:  200 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Puerto Plata, DR Pies/Pulgadas:  5/11 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2021 Serie Regular Gigantes del Cibao 2 0 0.96 10 0 0 9.1 5 1 1 0 6 0 7 1.18
2021 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 0 5.40 2 0 0 1.2 2 1 1 0 4 0 0 3.60
2020 Serie Regular Gigantes del Cibao 1 2 4.63 11 0 3 11.2 13 7 6 2 7 0 10 1.71
2019 Serie Regular Gigantes del Cibao 2 1 2.20 17 0 10 16.1 9 5 4 1 12 1 16 1.29
2019 Serie Semifinal Toros del Este 0 0 1.00 7 0 3 9.0 5 1 1 0 1 0 8 0.67
2019 Serie Final Toros del Este 0 0 0.00 4 0 3 4.0 1 0 0 0 2 0 1 0.75
2018 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 3 3.38 20 0 12 21.1 18 9 8 1 8 1 15 1.22
2018 Serie Semifinal Toros del Este 1 0 12.27 5 0 1 3.2 8 5 5 1 2 1 0 2.73
2018 Serie Final Toros del Este 0 0 0.00 2 0 0 2.0 2 1 0 0 0 0 0 1.00
2017 Serie Regular Gigantes del Cibao 2 1 3.04 25 0 17 26.2 19 9 9 2 5 1 28 0.90
2017 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 1 1 0.71 10 0 4 12.2 2 3 1 1 4 0 11 0.47
2016 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 1 1.57 23 0 8 23.0 13 4 4 0 9 0 22 0.96
2016 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 0 0.93 10 0 3 9.2 10 5 1 1 3 0 13 1.34
2015 Serie Regular Gigantes del Cibao 1 1 4.09 12 0 5 11.0 10 5 5 3 5 0 15 1.36
2014 Serie Regular Gigantes del Cibao 3 2 2.55 23 0 12 24.2 22 11 7 2 2 0 24 0.97
2014 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 1 0 0.00 7 0 3 7.0 3 0 0 0 4 0 4 1.00
2014 Serie Final Gigantes del Cibao 0 0 6.75 6 0 2 5.1 6 4 4 1 2 0 7 1.50
2013 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 2 3.15 22 0 9 20.0 19 8 7 1 8 0 16 1.35
2013 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 0 0.00 2 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
2006 Serie Regular Gigantes del Nordeste 0 1 5.06 5 0 0 5.1 6 5 3 0 6 1 4 2.25
2006 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 0 0 135.14 2 0 0 .1 6 5 5 1 0 0 0 18.02
2003 Serie Regular Gigantes del Nordeste 2 3 3.55 7 5 0 25.1 21 12 10 2 8 0 25 1.14
2003 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 0 0 5.23 3 3 0 10.1 13 6 6 0 4 0 8 1.65
2003 Serie Final Gigantes del Nordeste 0 0 0.00 1 0 0 .2 3 1 0 0 0 0 1 4.50
2002 Serie Regular Gigantes del Nordeste 0 0 3.86 4 0 0 4.2 4 2 2 0 1 0 1 1.07
2002 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 0 0 0.00 2 0 0 3.0 1 0 0 0 1 0 6 0.67
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF