Juan Minaya | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 18/09/1990 | Peso: 195 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Puerto Plata, R.D. | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 2.25 | 13 | 0 | 1 | 12.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 14 | 0.92 |
2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 2 | 1 | 4.50 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.88 |
2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 7.72 | 3 | 0 | 2 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2.14 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 8.44 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1.69 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
2019 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 3 | 1 | 3.24 | 22 | 0 | 1 | 16.2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 14 | 2 | 16 | 1.68 |
2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 3.75 | 13 | 0 | 1 | 12.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1.25 |
2017 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1.04 | 9 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.81 |
2016 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 2.16 | 12 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1.56 |
2016 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.13 |
2015 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2.79 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | .1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.01 |
21/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
03/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
08/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
14/12/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
13/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
24/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
18/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
30/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
07/12/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
11/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.50 |
18/12/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
17/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 54.05 | .1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.01 |
28/12/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
11/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 |
02/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
04/01/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .50 |
07/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
08/01/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
13/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 81.08 | .1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.01 |
15/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
17/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | .1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.01 |
18/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
21/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|