Wilkin Castillo | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
Fecha Nacimiento: 06/01/1984 | Peso: 200 | Posiciones: ASM |
Lugar de Nacimiento: Bani | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
2021 | Play In | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 20 | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | .194 | .324 | .226 | .550 |
2020 | Mini Play Off | Leones del Escogido | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 24 | 73 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | .329 | .359 | .356 | .715 |
2019 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 12 | 45 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | .333 | .362 | .378 | .739 |
2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 24 | 73 | 8 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .219 | .240 | .288 | .528 |
2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 18 | 61 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | .262 | .292 | .311 | .604 |
2017 | Serie Regular | Leones del Escogido | 32 | 109 | 12 | 28 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 19 | 4 | 0 | .257 | .287 | .330 | .617 |
2017 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 9 | 26 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .462 | .531 | .538 | 1.070 |
2016 | Serie Regular | Leones del Escogido | 25 | 70 | 7 | 22 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | .314 | .377 | .443 | .819 |
2015 | Serie Regular | Leones del Escogido | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .063 | .118 | .063 | .180 |
2015 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 13 | 43 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | .326 | .348 | .372 | .720 |
2014 | Serie Regular | Leones del Escogido | 32 | 109 | 10 | 30 | 5 | 1 | 2 | 19 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | .275 | .301 | .394 | .695 |
2014 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 13 | 46 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .370 | .396 | .457 | .852 |
2014 | Serie Final | Estrellas Orientales | 6 | 21 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .238 | .273 | .381 | .654 |
2013 | Serie Regular | Leones del Escogido | 27 | 83 | 11 | 19 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | .229 | .304 | .337 | .642 |
2013 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 13 | 40 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .220 | .200 | .420 |
2013 | Serie Final | Leones del Escogido | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | Serie Regular | Leones del Escogido | 36 | 118 | 12 | 29 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 16 | 1 | 1 | .246 | .302 | .314 | .616 |
2012 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 8 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .222 | .508 |
2012 | Serie Final | Leones del Escogido | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .714 | .667 | 1.381 |
2011 | Serie Regular | Leones del Escogido | 33 | 95 | 17 | 25 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | .263 | .327 | .400 | .727 |
2011 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 15 | 50 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | .260 | .339 | .300 | .639 |
2011 | Serie Final | Leones del Escogido | 9 | 30 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .233 | .303 | .300 | .603 |
2010 | Serie Regular | Leones del Escogido | 42 | 140 | 14 | 35 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | 1 | 21 | 2 | 3 | .250 | .293 | .357 | .650 |
2010 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 9 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .120 | .120 | .120 | .240 |
2009 | Serie Regular | Leones del Escogido | 5 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 | .350 | .368 | .718 |
2009 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 11 | 42 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | .286 | .318 | .429 | .747 |
2009 | Serie Final | Leones del Escogido | 8 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .192 | .192 | .231 | .423 |
2008 | Serie Regular | Leones del Escogido | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
2007 | Serie Regular | Tigres del Licey | 6 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
2007 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | Serie Final | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | Serie Regular | Tigres del Licey | 15 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2005 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|