Juan Pablo Pérez
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Estrellas Orientales
Fecha Nacimiento:  03/09/1978 Peso:  205 Posiciones:  IF
Lugar de Nacimiento:  San Francisco de Macoris Pies/Pulgadas:  6/2 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
1987 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 5 7 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .429 .429 .429 .857
1987 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2019 Serie Regular Estrellas Orientales 0 2 12.00 6 0 0 3.0 3 4 4 0 1 0 4 1.33
2018 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 1 2 4.50 20 0 0 8.0 7 4 4 1 4 1 8 1.38
2017 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 1 9.82 8 0 0 3.2 2 4 4 0 2 0 8 1.09
2017 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 0 27.03 3 0 0 .1 3 1 1 0 1 0 0 12.01
2016 Serie Regular Gigantes del Cibao 2 1 5.19 15 0 0 8.2 10 5 5 2 5 0 9 1.73
2016 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 0 0.00 2 0 0 1.1 2 0 0 0 1 0 2 2.25
2015 Serie Regular Gigantes del Cibao 1 0 3.60 10 0 0 5.0 6 3 2 0 2 0 3 1.60
2015 Serie Semifinal Tigres del Licey 0 1 1.80 6 0 0 5.0 7 3 1 1 1 0 5 1.60
2015 Serie Final Tigres del Licey 0 0 0.00 3 0 0 1.1 1 0 0 0 2 0 0 2.25
2014 Serie Regular Gigantes del Cibao 2 1 1.93 15 0 0 9.1 6 2 2 0 4 0 7 1.07
2014 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 0 6.00 3 0 0 3.0 2 2 2 1 2 1 1 1.33
2014 Serie Final Gigantes del Cibao 0 0 54.05 1 0 0 .1 2 2 2 1 0 0 1 6.01
2013 Serie Regular Gigantes del Cibao 2 2 4.91 13 0 0 7.1 7 4 4 0 6 0 5 1.77
2013 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 2 8.31 9 0 0 4.1 8 4 4 1 0 0 4 1.85
2012 Serie Regular Gigantes del Nordeste 2 0 6.16 28 0 0 19.0 23 13 13 3 12 2 21 1.84
2011 Serie Regular Gigantes del Nordeste 0 1 1.69 27 0 4 26.2 14 9 5 1 9 0 29 0.86
2011 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 1 0 1.04 7 0 4 8.2 3 1 1 0 0 0 7 0.35
2010 Serie Regular Gigantes del Nordeste 2 2 5.52 27 0 0 14.2 12 10 9 0 10 2 21 1.50
2010 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 0 0 3.12 10 0 0 8.2 3 3 3 0 4 0 13 0.81
2009 Serie Regular Gigantes del Nordeste 0 2 4.91 24 0 0 7.1 11 7 4 0 8 3 11 2.59
2009 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 1 0 0.00 9 0 1 9.0 4 0 0 0 1 0 10 0.56
2009 Serie Final Gigantes del Nordeste 1 1 2.25 5 0 0 4.0 4 1 1 0 1 0 4 1.25
2008 Serie Regular Gigantes del Nordeste 0 1 6.39 21 0 0 12.2 13 9 9 1 7 1 12 1.58
2008 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 1 0 2.45 8 0 0 7.1 4 3 2 0 5 1 6 1.23
2008 Serie Final Gigantes del Nordeste 0 0 0.00 2 0 0 .2 0 0 0 0 0 0 1 0.00
2007 Serie Regular Gigantes del Nordeste 0 0 3.37 3 0 0 2.2 2 1 1 0 1 0 1 1.12
2007 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 0 0 3.86 2 0 0 2.1 1 1 1 0 1 0 1 0.86
2006 Serie Regular Gigantes del Nordeste 1 0 2.08 22 0 0 17.1 8 9 4 2 8 0 14 0.92
2006 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 1 0 2.08 5 0 0 4.1 1 1 1 0 6 0 3 1.62
2005 Serie Regular Gigantes del Nordeste 0 3 3.29 20 1 0 13.2 16 6 5 2 5 0 15 1.54
2004 Serie Regular Gigantes del Nordeste 1 1 3.97 23 0 1 11.1 7 5 5 2 4 0 11 0.97
2004 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 2 0 0.00 8 0 0 4.1 3 0 0 0 5 1 6 1.85
2003 Serie Regular Gigantes del Nordeste 2 0 1.54 18 0 1 11.2 7 3 2 1 3 0 11 0.86
2003 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 0 0 0.00 11 0 1 6.1 1 0 0 0 2 0 7 0.47
2003 Serie Final Gigantes del Nordeste 0 0 0.00 3 0 0 1.1 3 1 0 0 0 0 0 2.25
2000 Serie Regular Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 .0 1 2 1 0 2 0 0 0.00
2000 Serie Regular Azucareros del Este 0 0 13.49 1 0 0 .2 0 1 1 0 1 0 0 1.50
1999 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 0 1 10.13 4 0 0 5.1 7 6 6 1 2 0 3 1.69
1998 Serie Regular Leones del Escogido 0 3 4.58 18 0 0 17.2 18 11 9 2 7 2 14 1.42
1998 Serie Final Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 .2 1 0 0 0 1 0 1 3.00
1997 Serie Regular Azucareros del Este 0 1 2.92 21 0 0 12.1 12 4 4 0 7 2 11 1.54
1996 Serie Regular Azucareros del Este 2 1 1.38 18 3 0 26.0 23 7 4 1 9 1 15 1.23
1996 Serie Semifinal Azucareros del Este 0 0 2.61 8 0 0 10.1 10 4 3 0 3 1 7 1.26
1995 Serie Regular Azucareros del Este 0 0 2.08 17 0 0 8.2 8 3 2 0 1 0 7 1.04
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF