| Francis Martes | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 24/11/1995 | Peso: 225 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Cotuí | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 16.20 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.40 |
| 2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 3.32 | 16 | 1 | 0 | 21.2 | 20 | 10 | 8 | 1 | 15 | 0 | 22 | 1.62 |
| 2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.00 |
| 2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.57 |
| 2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 0 | 7.94 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.41 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|