Luis Perdomo | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 05/09/1993 | Peso: 160 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 14.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.56 |
2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1.63 |
2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.43 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
21/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
11/12/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
08/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
14/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
23/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
25/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
02/12/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
16/12/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
18/11/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
29/11/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
07/12/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
05/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
09/12/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
20/12/2022 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
28/12/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
02/01/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 |
07/01/2023 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.20 |
09/01/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.11 | .1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.01 |
27/12/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
22/12/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |
04/01/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|