D' Angelo Jiménez
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Tigres del Licey
Fecha Nacimiento:  21/12/1977 Peso:  190 Posiciones:  HC
Lugar de Nacimiento:  Santo Domingo Pies/Pulgadas:  6/0 Batea/Lanza:  A /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2014 Serie Regular Tigres del Licey 4 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2013 Serie Regular Tigres del Licey 13 10 0 1 0 0 0 1 5 0 2 0 0 .100 .400 .100 .500
2013 Serie Semifinal Tigres del Licey 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 Serie Final Tigres del Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2012 Serie Regular Azucareros del Este 16 12 0 1 0 0 0 1 4 1 5 0 0 .083 .313 .083 .396
2012 Serie Semifinal Azucareros del Este 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2011 Serie Regular Gigantes del Nordeste 23 44 0 8 1 0 0 3 10 0 9 0 1 .182 .333 .205 .538
2011 Serie Semifinal Gigantes del Nordeste 6 9 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .333 .333 .444 .778
2009 Serie Regular Tigres del Licey 25 40 5 7 1 0 0 3 16 0 9 2 2 .175 .411 .200 .611
2008 Serie Regular Tigres del Licey 34 97 21 28 5 0 2 18 30 0 22 2 1 .289 .453 .402 .855
2008 Serie Semifinal Tigres del Licey 4 13 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .077 .077 .077 .154
2007 Serie Regular Tigres del Licey 29 99 20 22 6 0 1 8 18 0 16 1 1 .222 .342 .313 .655
2007 Serie Semifinal Tigres del Licey 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 Serie Final Tigres del Licey 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
2006 Serie Regular Tigres del Licey 10 26 2 4 0 1 0 5 5 0 5 0 0 .154 .281 .231 .512
2006 Serie Final Tigres del Licey 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
2005 Serie Regular Tigres del Licey 20 73 7 13 3 0 0 6 13 1 23 0 1 .178 .295 .219 .515
2005 Serie Semifinal Tigres del Licey 4 10 1 1 0 0 0 2 2 0 4 0 0 .100 .231 .100 .331
2005 Serie Final Tigres del Licey 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2004 Serie Regular Tigres del Licey 19 74 11 15 4 0 0 6 16 1 11 1 1 .203 .344 .257 .601
2004 Serie Semifinal Tigres del Licey 17 52 7 13 2 0 1 4 14 0 11 1 0 .250 .397 .346 .743
2004 Serie Final Tigres del Licey 6 20 1 5 0 0 0 2 5 3 2 0 1 .250 .385 .250 .635
2003 Serie Regular Tigres del Licey 38 136 27 49 9 2 2 20 32 2 11 2 1 .360 .485 .500 .985
2003 Serie Semifinal Tigres del Licey 17 60 7 15 2 0 1 7 15 2 8 4 2 .250 .403 .333 .736
2003 Serie Final Tigres del Licey 5 21 6 9 2 0 0 5 2 0 3 0 0 .429 .480 .524 1.004
2002 Serie Regular Tigres del Licey 37 138 28 43 12 1 5 31 17 1 19 2 2 .312 .384 .522 .905
2001 Serie Regular Tigres del Licey 42 158 31 49 11 0 0 12 21 2 39 5 3 .310 .389 .380 .769
2001 Serie Semifinal Tigres del Licey 10 25 2 6 1 0 0 2 5 0 3 0 0 .240 .387 .280 .667
2001 Serie Final Tigres del Licey 7 28 6 13 3 2 0 7 2 1 3 0 1 .464 .500 .714 1.214
2000 Serie Regular Tigres del Licey 35 107 14 28 4 2 1 5 25 1 21 1 1 .262 .398 .364 .763
1999 Serie Regular Tigres del Licey 37 127 19 37 7 1 4 24 25 7 20 6 1 .291 .400 .457 .857
1999 Serie Semifinal Tigres del Licey 18 59 5 10 2 3 1 5 11 1 7 1 3 .169 .300 .356 .656
1998 Serie Regular Tigres del Licey 39 110 18 24 3 2 0 11 23 0 22 3 2 .218 .353 .282 .635
1998 Serie Final Tigres del Licey 4 5 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .400 .500 1.000 1.500
1997 Serie Regular Tigres del Licey 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF