| Matt Foster | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 27/01/1995 | Peso: 200 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Valley, AL | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2025 | Serie Final | Leones del Escogido | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 15/01/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19/01/2026 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 25/01/2026 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 27/01/2026 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 22/01/2026 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 26/01/2026 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|