| Miller Hogan | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
| Fecha Nacimiento: 18/07/1996 | Peso: 200 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Overland Park, KS | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 5.93 | 5 | 5 | 0 | 13.2 | 19 | 10 | 9 | 2 | 6 | 0 | 12 | 1.83 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
| 16/12/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2.50 |
| 21/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.50 |
| 09/12/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 |
| 02/12/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|