| Jimmy Yacabonis | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
| Fecha Nacimiento: 21/03/1992 | Peso: 225 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Elizabeth, NJ | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 4.22 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1.41 |
| 2025 | Serie Semifinal | Toros del Este | 2 | 0 | 3.37 | 11 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.94 |
| 2025 | Serie Final | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.14 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|