| Shane Greene | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
| Fecha Nacimiento: 17/11/1988 | Peso: 220 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Florida | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 2.00 | 8 | 7 | 0 | 27.0 | 17 | 10 | 6 | 1 | 14 | 0 | 21 | 1.15 |
| 2025 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4.50 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 02/12/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .60 |
| 26/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .80 |
| 12/12/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1.2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.40 |
| 22/12/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.62 |
| 13/11/2025 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .43 |
| 17/12/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .75 |
| 07/12/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | .2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7.50 |
| 30/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.50 |
| 27/12/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 | .0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|