Hanley Ramírez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey |
Fecha Nacimiento: 23/12/1983 | Peso: 225 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Samana | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Tigres del Licey | 25 | 85 | 9 | 21 | 6 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 20 | 2 | 1 | .247 | .333 | .341 | .675 |
2021 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 5 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 |
2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 13 | 56 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | .268 | .293 | .411 | .704 |
2019 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 12 | 41 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | .244 | .340 | .317 | .657 |
2019 | Serie Final | Tigres del Licey | 8 | 28 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .357 | .455 | .571 | 1.026 |
2018 | Serie Regular | Tigres del Licey | 18 | 64 | 11 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | .266 | .360 | .469 | .829 |
2018 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | .111 | .294 | .148 | .442 |
2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
2016 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 17 | 59 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 13 | 0 | 1 | .220 | .378 | .288 | .667 |
2012 | Serie Regular | Tigres del Licey | 21 | 83 | 19 | 23 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 2 | 13 | 3 | 1 | .277 | .355 | .422 | .777 |
2006 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
2006 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 | .536 |
2005 | Serie Regular | Tigres del Licey | 39 | 139 | 17 | 37 | 7 | 1 | 0 | 9 | 13 | 1 | 27 | 7 | 1 | .266 | .335 | .331 | .666 |
2005 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .333 | .417 | .750 |
2005 | Serie Final | Tigres del Licey | 7 | 29 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .241 | .290 | .448 | .739 |
2004 | Serie Regular | Tigres del Licey | 34 | 121 | 19 | 30 | 4 | 2 | 5 | 16 | 12 | 1 | 28 | 4 | 3 | .248 | .326 | .438 | .764 |
2004 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
2003 | Serie Regular | Tigres del Licey | 9 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .182 | .182 | .227 | .409 |
2003 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|