| Daniel Mengden | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
| Fecha Nacimiento: 19/02/1993 | Peso: 220 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Houston, TX | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 2 | 4.50 | 9 | 9 | 0 | 34.0 | 32 | 17 | 17 | 10 | 15 | 0 | 14 | 1.38 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 09/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.50 |
| 09/12/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.43 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.14 |
| 17/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.20 |
| 22/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .64 |
| 28/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.29 |
| 03/12/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.50 |
| 14/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.60 |
| 04/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.13 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|