Oscar Rayo
Nacionalidad:  Nicaraguense Debut:  Equipo:  Aguilas Cibaeñas
Fecha Nacimiento:  03/01/2002 Peso:  180 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Managua, Nicaragua Pies/Pulgadas:  6/1 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2025 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 1 1 4.15 9 0 0 8.2 6 6 4 1 2 0 11 0.92
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
06/11/2025 Tigres del Licey 1 0 1 0 40.48 .2 1 5 3 1 1 0 1 3.00
17/11/2025 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 1 0 1 3.00
28/11/2025 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.1 0 0 0 0 0 0 1 .00
01/11/2025 Tigres del Licey 1 1 0 0 .00 2.0 1 0 0 0 0 0 2 .50
18/11/2025 Toros del Este 1 0 0 0 .00 .2 2 0 0 0 0 0 0 3.00
21/11/2025 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
16/10/2025 Toros del Este 1 0 0 0 9.00 1.0 2 1 1 0 0 0 1 2.00
29/10/2025 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.2 0 0 0 0 0 0 3 .00
12/11/2025 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 2 .00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF