| Devin Smeltzer | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 07/09/1995 | Peso: 195 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Voorhees, NJ | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 4.99 | 9 | 7 | 0 | 30.2 | 38 | 21 | 17 | 4 | 12 | 0 | 20 | 1.63 |
| 2025 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.33 |
| 12/12/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 |
| 15/10/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.07 |
| 11/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.75 |
| 25/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.67 |
| 05/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.50 |
| 30/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.50 | 2.0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.50 |
| 27/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.50 |
| 20/12/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.14 |
| 28/12/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|