| Carlos Frias | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 13/11/1989 | Peso: 194 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Nagua,DR | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 2018 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1.74 | 11 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1.45 |
| 2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 3 | 0 | 1.32 | 19 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1.32 |
| 2017 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 1.93 | 9 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2.57 |
| 2013 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1.65 | 15 | 0 | 0 | 16.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1.10 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|